Giá tiền điện tử hôm nay
Tất cả tiền điện tử
Tài sản 15024Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | Giá | 24 giờ (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZippieZIPT | $0.0004924 | +3.30% | +11.53% | $0 | $358.98 | 0.00 | Giao dịch | $0.0004924 | +3.30% | ||
Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001764 | -1.04% | +2.88% | $0 | $154.65 | 0.00 | Giao dịch | $0.0001764 | -1.04% | ||
TwoTalkingCatsTWOCAT | $0.{4}6838 | +7.62% | -32.62% | $0 | $416.62 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}6838 | +7.62% | ||
Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $4.52 | +0.45% | +14.72% | $0 | $274.85 | 0.00 | Giao dịch | $4.52 | +0.45% | ||
Cub FinanceCUB | $0.001609 | +1.91% | +3.41% | $0 | $40.56 | 0.00 | Giao dịch | $0.001609 | +1.91% | ||
BlockBLOCK | $0.{4}8564 | -4.09% | -9.84% | $0 | $222.91 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}8564 | -4.09% | ||
$0.{4}5118 | -3.52% | +7.80% | $0 | $7.08 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}5118 | -3.52% | |||
AptogeAPTOGE | $0.0005809 | +4.48% | -16.61% | $0 | $120.36 | 0.00 | Giao dịch | $0.0005809 | +4.48% | ||
Egypt CatSPHYNX | $0.0009061 | +0.95% | -1.75% | $0 | $71.4 | 0.00 | Giao dịch | $0.0009061 | +0.95% | ||
Matching GameMATCH | $0.{5}4919 | +16.86% | +19.00% | $0 | $408.85 | 0.00 | Giao dịch | $0.{5}4919 | +16.86% | ||
Froyo GamesFROYO | $0.{4}9930 | +0.82% | -19.65% | $0 | $3.41 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}9930 | +0.82% | ||
$0.0004583 | -2.40% | +8.27% | $0 | $148.67 | 0.00 | Giao dịch | $0.0004583 | -2.40% | |||
Half Shiba InuSHIB0.5 | $0.06188 | -2.11% | +7.23% | $0 | $402.36 | 0.00 | Giao dịch | $0.06188 | -2.11% | ||
Nexus DubaiNXD | $0.{4}4405 | +9.80% | +15.84% | $0 | $421.8 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}4405 | +9.80% | ||
BABY GUMMYBABYGUMMY | $0.{4}3046 | +7.58% | +11.05% | $0 | $402.27 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}3046 | +7.58% | ||
prePRE | $0.{4}5032 | -3.93% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}5032 | -3.93% | ||
ZONEZONE | $0.0006804 | +4.29% | -4.55% | $0 | $184.64 | 0.00 | Giao dịch | $0.0006804 | +4.29% | ||
Baby TrumpBABYTRUMP | $0.{10}8131 | +0.37% | -32.44% | $0 | $146.63 | 0.00 | Giao dịch | $0.{10}8131 | +0.37% | ||
BabyKittyBABYKITTY | -- | +7.50% | +7.50% | $0 | $414.62 | 0.00 | Giao dịch | -- | +7.50% | ||
Solana BeachSOLANA | $0.0001599 | +3.81% | +23.02% | $0 | $128.34 | 0.00 | Giao dịch | $0.0001599 | +3.81% | ||
DogeFatherFATHER | $0.{10}8969 | +8.71% | -13.74% | $0 | $24.91 | 0.00 | Giao dịch | $0.{10}8969 | +8.71% | ||
MONNOSMNS | $0.{4}3998 | -0.02% | +82.26% | $0 | $355.73 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}3998 | -0.02% | ||
MIRACLEMIRACLE | $0.{5}1716 | 0.00% | -15.55% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | $0.{5}1716 | 0.00% | ||
LucidaoLCD | $0.01077 | +9.78% | -10.49% | $0 | $314.35 | 0.00 | Giao dịch | $0.01077 | +9.78% | ||
$0.0002803 | -19.92% | -31.70% | $0 | $33.01 | 0.00 | Giao dịch | $0.0002803 | -19.92% | |||
ElonDogeEDOGE | $0.{8}2706 | +0.14% | -2.29% | $0 | $126.83 | 0.00 | Giao dịch | $0.{8}2706 | +0.14% | ||
$0.{4}3237 | 0.00% | 0.00% | $0 | $433.73 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}3237 | 0.00% | |||
SolpakaSOLPAKA | $0.{4}5524 | -4.89% | -39.93% | $0 | $294.73 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}5524 | -4.89% | ||
CorgidogeCORGI | $0.{8}2338 | -0.79% | +142.84% | $0 | $396.52 | 0.00 | Giao dịch | $0.{8}2338 | -0.79% | ||
JOJOJOJO | $0.{6}5784 | -1.15% | -9.49% | $0 | $24.79 | 0.00 | Giao dịch | $0.{6}5784 | -1.15% | ||
Paralink NetworkPARA | $0.0005639 | +20.91% | +29.31% | $0 | $385.49 | 0.00 | Giao dịch | $0.0005639 | +20.91% | ||
SaltSwap FinanceSALT | $0.0004505 | +1.42% | +2.62% | $0 | $45.34 | 0.00 | Giao dịch | $0.0004505 | +1.42% | ||
JEXchangeJEX | $0.004690 | +8.82% | +34.12% | $0 | $385.47 | 0.00 | Giao dịch | $0.004690 | +8.82% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | -- | 0.00% | |||
Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}9084 | +0.42% | -27.64% | $0 | $189.07 | 0.00 | Giao dịch | $0.{9}9084 | +0.42% | ||
XDogeXD | $0.{9}4480 | -2.08% | -16.41% | $0 | $54.63 | 0.00 | Giao dịch | $0.{9}4480 | -2.08% | ||
BismuthBIS | $0.02888 | +55.98% | +60.95% | $0 | $19.47 | 0.00 | Giao dịch | $0.02888 | +55.98% | ||
Bitcoin CatBTCAT | $0.{9}1641 | -5.38% | -18.78% | $0 | $75.3 | 0.00 | Giao dịch | $0.{9}1641 | -5.38% | ||
TensorSpaceTPU | $0.{4}9604 | -0.90% | -16.84% | $0 | $116.02 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}9604 | -0.90% | ||
$0.002628 | -6.35% | -5.17% | $0 | $75.77 | 0.00 | Giao dịch | $0.002628 | -6.35% | |||
DOGE-1DOGE-1 | $0.{4}4757 | +1.10% | -1.16% | $0 | $7.01 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}4757 | +1.10% | ||
WenwifhatWHY | $0.0008563 | +11.81% | -18.92% | $0 | $479.98 | 0.00 | Giao dịch | $0.0008563 | +11.81% | ||
NFTBooksNFTBS | $0.{7}1211 | +0.61% | +37.99% | $0 | $379.28 | 0.00 | Giao dịch | $0.{7}1211 | +0.61% | ||
Doge ProtocolDOGEP | $0.{7}1683 | -3.47% | +17.90% | $0 | $379.32 | 0.00 | Giao dịch | $0.{7}1683 | -3.47% | ||
Pando TokenPTX | $0.003126 | -12.93% | -35.08% | $0 | $393.83 | 0.00 | Giao dịch | $0.003126 | -12.93% | ||
StorepaySPC | $0.{4}9334 | -14.12% | -7.70% | $0 | $298.04 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}9334 | -14.12% | ||
$0.02614 | +5.59% | +9.10% | $0 | $426.76 | 0.00 | Giao dịch | $0.02614 | +5.59% | |||
SpankSPANK | $0.0008682 | +2.15% | +107.63% | $0 | $72.82 | 0.00 | Giao dịch | $0.0008682 | +2.15% | ||
BitcoinXBXC | $0.{4}1023 | +5.12% | -17.29% | $0 | $346.91 | 0.00 | Giao dịch | $0.{4}1023 | +5.12% | ||
$0.{6}6171 | -2.71% | -69.42% | $0 | $384.68 | 0.00 | Giao dịch | $0.{6}6171 | -2.71% |
Về giá tiền điện tử
Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mã hoá để bảo mật. Chúng hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất là Bitcoin, bên cạnh đó cũng có nhiều loại khác, chẳng hạn như Ethereum, Litecoin và XRP.
Giá của một loại tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cùng các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo cũng như các thay đổi về quy định. Giá trị của một loại tiền điện tử có thể dao động rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn, điều này khiến tiền điện tử là một khoản đầu tư có mức biến động cao.
Làm thế nào để tôi dự đoán giá của tiền điện tử?
Dự đoán giá tiền điện tử không bao giờ là một hoạt động khoa học chính xác do tính biến động cực cao và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác. Các nhà phân tích thường sử dụng kết hợp nhiều chiến lược để đưa ra dự đoán tốt nhất, chẳng hạn như xem xét xu hướng và tâm lý thị trường, kiểm tra biểu đồ và chỉ số kỹ thuật, đồng thời theo dõi tin tức và diễn biến mới nhất trong thế giới tiền điện tử. Tính năng dự đoán giá của Bitget sử dụng mô hình kiểm tra hiệu suất giá trước đây và xu hướng tăng trưởng của các token. Mặc dù những dự đoán này có thể cung cấp ý tưởng sơ bộ về giá trong tương lai, nhưng chúng không được đảm bảo và không nên được xem là lời khuyên tài chính.
Ai là người quyết định giá trị của một loại tiền điện tử?
Giá trị của tiền điện tử được xác định bởi cung và cầu từ thị trường, hành vi giao dịch của người mua, người bán trên các sàn giao dịch khác nhau, cũng như các yếu tố bên ngoài như tin tức, quy định và tâm lý thị trường.
Đâu là những đồng tiền điện tử hàng đầu hiện nay?
Hiện tại, các đồng tiền tiện tử hàng đầu tính theo vốn hoá thị trường là:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Điều gì thúc đẩy giá tiền điện tử?
Cung và cầu: nguyên tắc kinh tế cơ bản về cung và cầu đóng vai trò chính trong việc xác định giá tiền điện tử. Nếu nhu cầu về một loại tiền điện tử cụ thể tăng cao và nguồn cung bị hạn chế, giá của đồng tiền đó sẽ tăng.
Tâm lý thị trường: tâm lý chung của thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Nếu các nhà đầu tư lạc quan về thị trường, giá sẽ tăng và nếu họ tin rằng thị trường sẽ giảm trong tương lai, giá sẽ giảm.
Quy định: các quy định và luật pháp của chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Nếu một chính phủ tuyên bố thắt chặt giao dịch tiền điện tử, giá sẽ giảm. Mặt khác, nếu họ công bố kế hoạch điều chỉnh hoặc hợp pháp hóa tiền điện tử, giá sẽ tăng.
Mức độ phủ sóng của truyền thông: phương tiện truyền thông cũng có thể tác động đáng kể đến giá tiền điện tử. Tin tức tích cực sẽ làm tăng giá tiền điện tử trong khi tin tức tiêu cực sẽ làm giảm giá.
Biến động: giá tiền điện tử có thể biến động mạnh, có nghĩa là chúng có thể dao động đáng kể tuỳ thuộc vào các yếu tố như tâm lý thị trường, quy định hoặc tâm lý nhà đầu tư.
Sự đón nhận: khi nhiều doanh nghiệp, thương nhân và cá nhân chấp nhận và giao dịch tiền điện tử, giá tiền điện tử sẽ tăng.
Làm thế nào để đọc giá tiền điện tử?
Biểu đồ nến, còn được gọi là biểu đồ đường K, bao gồm ba thành phần chính - thân nến, bấc nến và màu sắc. Phần thân hiển thị bốn điểm dữ liệu: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa. Các màu sắc khác nhau của thân nến thể hiện biến động giá trên thị trường. Trong thế giới tiền điện tử, màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng, trong khi màu đỏ biểu thị xu hướng giảm. Thân nến là phần rộng của nến trên biểu đồ nến, đại diện cho phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khung thời gian cụ thể. Trong thị trường tăng giá, đáy của thân nến cho biết giá mở cửa và đỉnh của thân nến cho biết giá đóng cửa, điều ngược lại xảy ra trong thị trường giảm giá. Các đường dọc kéo dài trên và dưới thân nến được gọi là bấc (hoặc bóng nến), biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian. Bất kể xu hướng thị trường là gì, bấc trên hiển thị giá cao nhất và bấc dưới hiển thị giá thấp nhất.