今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EvanEVAN | $0.05768 | +59.20% | +1069.57% | $0 | $12.34M | 0.00 | 交易 | $0.05768 | +59.20% | ||
BitcoinBTC | $93,374.95 | +0.54% | +0.27% | $1.85T | $90.69B | 19.79M | 交易 | $93,374.95 | +0.54% | ||
Didi Bam BamDDBAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
EGOEGO | $0.02194 | -3.61% | +25.28% | $1.24M | $2.04M | 56.61M | 交易 | $0.02194 | -3.61% | ||
XRPXRP | $1.41 | +0.60% | +29.37% | $80.46B | $9.21B | 57.00B | 交易 | $1.41 | +0.60% | ||
MemeFiMEMEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Just a chill guyCHILLGUY | $0.6318 | +28.15% | +60.88% | $631.81M | $258.71M | 999.97M | 交易 | $0.6318 | +28.15% | ||
SuiSUI | $3.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.39 | 0.00% | ||
DogecoinDOGE | $0.3962 | +0.81% | +0.75% | $58.23B | $8.89B | 146.96B | 交易 | $0.3962 | +0.81% | ||
PepePEPE | $0.{4}1853 | -1.12% | -9.90% | $7.80B | $2.81B | 420.69T | 交易 | $0.{4}1853 | -1.12% | ||
THENATHE | $1.36 | +43.77% | +650.24% | $104.27M | $56.93M | 76.59M | 交易 | $1.36 | +43.77% | ||
EthereumETH | $3,423.29 | +1.64% | +9.63% | $412.28B | $41.17B | 120.44M | 交易 | $3,423.29 | +1.64% | ||
RenderRENDER | $7.5 | +0.04% | -7.62% | $3.88B | $727.02M | 517.69M | 交易 | $7.5 | +0.04% | ||
CardanoADA | $0.9744 | +2.68% | +22.47% | $34.18B | $2.87B | 35.07B | 交易 | $0.9744 | +2.68% | ||
ZircuitZRC | $0.08098 | +23.93% | -41.08% | $0 | $120.47M | 0.00 | 交易 | $0.08098 | +23.93% | ||
Omni NetworkOMNI | $10.1 | +5.04% | +26.68% | $98.37M | $85.42M | 9.74M | 交易 | $10.1 | +5.04% | ||
USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.03% | $38.73B | $13.29B | 38.72B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
FantomFTM | $1.06 | +9.67% | +53.40% | $2.98B | $1.39B | 2.80B | 交易 | $1.06 | +9.67% | ||
PolkadotDOT | $8.23 | +1.71% | +39.42% | $12.54B | $986.91M | 1.52B | 交易 | $8.23 | +1.71% | ||
BOOK OF MEMEBOME | $0.008730 | -1.51% | -13.07% | $601.97M | $296.64M | 68.96B | 交易 | $0.008730 | -1.51% | ||
StellarXLM | $0.4686 | +1.81% | +98.68% | $14.08B | $3.25B | 30.04B | 交易 | $0.4686 | +1.81% | ||
XDC NetworkXDC | $0.05597 | -1.64% | +36.28% | $835.86M | $35.06M | 14.93B | 交易 | $0.05597 | -1.64% | ||
TRONTRX | $0.1999 | +1.23% | +0.76% | $17.26B | $1.33B | 86.33B | 交易 | $0.1999 | +1.23% | ||
PolygonMATIC | $0.5569 | +4.20% | +29.89% | $1.26B | $14.15M | 2.26B | 交易 | $0.5569 | +4.20% | ||
SATS1000SATS | $0.0002419 | -2.64% | +0.18% | $508.06M | $61.21M | 2.10T | 交易 | $0.0002419 | -2.64% | ||
Theta FuelTFUEL | $0.07754 | +2.29% | +15.33% | $524.07M | $24.51M | 6.76B | 交易 | $0.07754 | +2.29% | ||
AptosAPT | $12.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.09 | 0.00% | ||
$3.2 | +5.17% | +26.97% | $308.83M | $30.77M | 96.51M | 交易 | $3.2 | +5.17% | |||
ZetaChainZETA | $0.7544 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7544 | 0.00% | ||
HoloHOT | $0.002955 | +5.96% | +41.76% | $515.11M | $48.41M | 174.34B | 交易 | $0.002955 | +5.96% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。