Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Preisveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
Name | 24-Stunden-Durchschnittlspreis | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Three Arrows Capital Portfolio | +9.77% | $2.50T | $129.38B | 27 / 2 | |
52 | Layer 2 | +9.73% | $23.80B | $4.52B | 40 / 2 | |
53 | Fenbushi Capital Portfolio | +9.72% | $34.36B | $6.47B | 13 / 1 | |
54 | Huobi Capital Portfolio | +9.70% | $2.44T | $121.90B | 18 / 1 | |
55 | Paal-Ökosystem | +9.64% | $2.84B | $612.39M | 8 / 2 | |
56 | Polychain Capital Portfolio | +9.59% | $2.50T | $131.05B | 31 / 2 | --/--/-- |
57 | Launchpad | +9.52% | $2.48B | $330.15M | 18 / 3 | |
58 | Alameda Research Portfolio | +9.33% | $2.69T | $140.28B | 52 / 5 | |
59 | Datenanalyse | +9.31% | $4.19B | $868.59M | 16 / 2 | |
60 | Optimism-Ökosystem | +9.29% | $271.71B | $247.41B | 61 / 13 | |
61 | Runes | +9.27% | $825.61M | $44.11M | 12 / 5 | |
62 | Restaking | +9.22% | $72.01B | $1.09B | 27 / 1 | |
63 | Erstellung von Inhalten | +9.22% | $16.33B | $7.14B | 45 / 7 | |
64 | Unterhaltung | +9.21% | $7.19B | $2.03B | 63 / 17 | |
65 | NFTs & Sammlerstücke | +9.13% | $50.07B | $16.45B | 397 / 68 | |
66 | Blockchain Capital Portfolio | +9.12% | $2.47T | $129.34B | 20 / 1 | --/--/-- |
67 | Politische Memes | +9.11% | $1.74B | $1.23B | 90 / 35 | |
68 | Pantera Capital Portfolio | +9.10% | $2.62T | $151.03B | 50 / 7 | |
69 | Scaling | +8.98% | $26.36B | $4.84B | 46 / 3 | --/--/-- |
70 | Yearn Partnerschaften | +8.97% | $825.45M | $335.66M | 8 / 1 | |
71 | CMS Holdings Portfolio | +8.93% | $2.58T | $133.03B | 26 / 2 | --/--/-- |
72 | TRON-Ökosystem | +8.92% | $33.50B | $13.37B | 27 / 6 | |
73 | MultiversX-Ökosystem | +8.91% | $1.71B | $192.26M | 17 / 1 | |
74 | KI & Big Data | +8.91% | $66.64B | $9.58B | 230 / 41 | |
75 | ERC404 | +8.84% | $34.95M | $8.22M | 10 / 1 | |
76 | Aptos-Ökosystem | +8.81% | $9.44B | $1.46B | 21 / 4 | |
77 | Standard Crypto Portfolio | +8.78% | $11.65B | $2.06B | 10 / 1 | |
78 | Filesharing | +8.78% | $11.56B | $2.62B | 30 / 9 | |
79 | Cosmos-Ökosystem | +8.74% | $39.19B | $6.60B | 82 / 5 | |
80 | Energie | +8.72% | $349.64M | $56.24M | 9 / 1 | |
81 | Speicher | +8.69% | $12.18B | $2.61B | 33 / 13 | --/--/-- |
82 | DAO | +8.65% | $42.22B | $10.81B | 143 / 32 | |
83 | ParaFi Capital | +8.62% | $19.62B | $2.85B | 12 / 1 | --/--/-- |
84 | DeFi Index | +8.60% | $276.15M | $341.09M | 3 / 1 | |
85 | Dezentralisierte Börse (DEX) Token | +8.55% | $47.04B | $9.09B | 113 / 21 | |
86 | a16z Portfolio | +8.54% | $2.61T | $150.42B | 23 / 4 | --/--/-- |
87 | Ferrum-Netzwerk | +8.53% | $42.21M | $1.68M | 10 / 1 | |
88 | Placeholder Ventures Portfolio | +8.52% | $2.45T | $123.31B | 14 / 1 | --/--/-- |
89 | Katzenmotiv | +8.52% | $4.35B | $703.41M | 118 / 33 | |
90 | DWF Labs Portfolio | +8.49% | $96.88B | $27.01B | 160 / 31 | |
91 | Polkadot-Ökosystem | +8.44% | $27.09B | $3.88B | 56 / 7 | |
92 | Polkastarter | +8.38% | $1.28B | $119.38M | 36 / 7 | |
93 | DeFi | +8.37% | $171.19B | $26.65B | 451 / 88 | |
94 | Coinfund Portfolio | +8.37% | $33.18B | $4.49B | 14 / 1 | --/--/-- |
95 | Real World Assets | +8.33% | $66.87B | $10.22B | 94 / 22 | --/--/-- |
96 | Interoperabilität | +8.32% | $17.15B | $3.19B | 57 / 7 | |
97 | Medien | +8.32% | $43.10B | $14.67B | 41 / 5 | --/--/-- |
98 | Arbitrum-Ökosystem | +8.27% | $263.68B | $249.10B | 181 / 44 | --/--/-- |
99 | SEI-Ökosystem | +8.24% | $4.37B | $966.29M | 11 / 1 | |
100 | Spartan-Gruppe | +8.21% | $29.99B | $4.55B | 43 / 3 | --/--/-- |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Die Blockchain-Ökologie ist bereits sehr wohlhabend und reichhaltig. Um das Verständnis für den Status der einzelnen Modulprojekte zu erleichtern, haben die Investoren eine Vielzahl von Kryptowährungskategorien eingerichtet. Es gibt hauptsächlich 4 Hauptkategorien, die jeweils viele kleine Kategorien enthalten:
Public-Chain-Ökosystem, wie z. B.: Bitcoin-Ökosystem, Ethereum-Ökosystem, Arbitrum-Ökosystem, Zkysnc Era-Ökosystem, etc.
Institutionelle Anlageportfolios, wie z.B.: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, etc.
Branchenkonzepte wie Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, etc.
Anwendungsszenarien wie Spiele, KI und Big Data, Sport, Bildung usw.
Ist die Anzahl der Kryptowährungskategorien konstant?
Die Anzahl der Kryptowährungskategorien ist nicht festgelegt. Mit der Entwicklung der Blockchain-Industrie und dem Aufkommen von Hotspots in der Branche nimmt die Anzahl der Kryptowährungskategorien im Allgemeinen weiter zu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungskategorie ist die Summe der Marktkapitalisierung aller Währungen in dieser Kategorie.
Wie helfen Kryptowährungskategorien beim Investieren?
Die Hilfe der Kryptowährungskategorien für Investitionen spiegelt sich hauptsächlich in zwei Aspekten wider:
1. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, die Performance von Währungen derselben Kategorie besser zu vergleichen, um das beste Anlageziel zu wählen.
2. Wenn Markt-Hotspots kommen, werden Projekte innerhalb der Hotspot-Kryptowährungskategorie eine offensichtliche Marktleistung haben. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, den Status von Projekten in dieser Kategorie schnell zu verstehen, um Chancen in Markt-Hotspots zu ergreifen.