Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Preisveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
Name | 24-Stunden-Durchschnittlspreis | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Bounce Launchpad | +6.26% | $143.32M | $55.69M | 9 / 2 | |
152 | Liquides-Staking-Derivate | +6.25% | $47.33B | $1.13B | 67 / 6 | |
153 | Nomadenkapital | +6.24% | $414.47M | $207.71M | 3 / 1 | |
154 | Atomicals-Ökosystem | +6.22% | $0.00 | $764,616.77 | 4 / 3 | |
155 | Wrapped Token | +6.18% | $37.06B | $3.55B | 15 / 1 | |
156 | DCG Portfolio | +6.10% | $2.43T | $126.52B | 17 / 5 | |
157 | Real World Assets | +6.10% | $66.05B | $10.16B | 78 / 25 | |
158 | Bitcoin-Ökosystem | +6.08% | $1.98T | $68.60B | 68 / 25 | |
159 | Celo-Ökosystem | +6.05% | $1.42B | $373.09M | 12 / 2 | |
160 | Yearn Partnerschaften | +6.04% | $824.16M | $334.27M | 6 / 1 | |
161 | Winklevoss Capital Portfolio | +6.00% | $2.39T | $115.72B | 5 / 1 | |
162 | Seigniorage | +5.98% | $1.22B | $199.42M | 7 / 4 | |
163 | BRC-20 | +5.92% | $1.98B | $1.11B | 33 / 19 | |
164 | X1 Ecosystem | +5.82% | $3.47B | $42.34M | 1 / 1 | |
165 | Polkastarter | +5.76% | $1.25B | $117.16M | 35 / 9 | |
166 | CMC-Labs | +5.76% | $24.15M | $1.80M | 3 / 1 | |
167 | Farming as a Service (FaaS) | +5.70% | $0.00 | $1,760.93 | 2 / 1 | |
168 | Wiederverpfändete Kryptowährung | +5.69% | $180.64B | $7.93B | 137 / 19 | |
169 | Layer 1 | +5.68% | $928.50B | $103.47B | 99 / 29 | |
170 | Cybersecurity | +5.68% | $433.42M | $49.59M | 16 / 2 | |
171 | Kenetic Capital Portfolio | +5.67% | $628.22B | $67.51B | 43 / 6 | |
172 | Solana-Ökosystem | +5.60% | $351.39B | $252.55B | 515 / 175 | |
173 | Kreditvergabe und Kreditaufnahme | +5.59% | $10.34B | $2.39B | 48 / 12 | |
174 | Telegram Bot | +5.51% | $2.75B | $1.17B | 48 / 10 | |
175 | Protokollgebundene Liquidität | +5.47% | $292.12M | $105.85M | 6 / 1 | |
176 | Prognosemärkte | +5.45% | $763.18M | $11.28M | 10 / 3 | |
177 | AI Memes | +5.45% | $3.26B | $1.32B | 30 / 26 | |
178 | Internet Computer-Ökosystem | +5.41% | $7.53B | $533.32M | 16 / 3 | |
179 | Gewinner der CMC-Community-Abstimmung | +5.35% | $305.95M | $72.11M | 35 / 8 | |
180 | Identität | +5.29% | $5.61B | $1.31B | 19 / 3 | |
181 | Soziales Token | +5.27% | $310.51M | $77.61M | 23 / 8 | |
182 | Research | +5.25% | $53.21B | $5.57B | 15 / 6 | |
183 | VBC Ventures Portfolio | +5.24% | $1.87B | $251.63M | 29 / 7 | |
184 | Musik | +5.24% | $520.62M | $98.41M | 22 / 6 | |
185 | Gaming Guild | +5.21% | $2.88B | $830.95M | 13 / 4 | |
186 | Kommunitas Launchpad | +5.21% | $25.54M | $5.52M | 11 / 1 | |
187 | Osmose-Ökosystem | +5.12% | $257.53M | $592,362.06 | 7 / 1 | |
188 | Treasure (MAGIC) Ökosystem | +5.05% | $0.00 | $5,060.01 | 2 / 1 | |
189 | Kommunikation und soziale Medien | +5.02% | $1.32B | $333.12M | 26 / 7 | |
190 | FTX-Insolvenzgut | +4.87% | $2.74T | $152.97B | 21 / 3 | |
191 | Seedify | +4.84% | $534.86M | $25.89M | 19 / 6 | |
192 | Pump Fun Ecosystem | +4.76% | $4.94B | $2.65B | 22 / 12 | |
193 | Trustswap Launchpad | +4.76% | $83.87M | $3.89M | 12 / 5 | |
194 | Electric Global Portfolio | +4.75% | $2.43T | $120.18B | 13 / 3 | |
195 | Blast-Ökosystem | +4.63% | $143.70M | $22.20M | 16 / 2 | |
196 | MultiversX-Ökosystem | +4.61% | $1.71B | $190.03M | 17 / 1 | |
197 | Sino Global Capital | +4.60% | $700.65M | $365.17M | 1 / 1 | |
198 | Tourismus | +4.48% | $65.51M | $7.62M | 8 / 1 | |
199 | Near Protocol-Ökosystem | +4.45% | $32.00B | $4.21B | 20 / 6 | |
200 | Sport | +4.40% | $1.59B | $699.60M | 37 / 12 |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Die Blockchain-Ökologie ist bereits sehr wohlhabend und reichhaltig. Um das Verständnis für den Status der einzelnen Modulprojekte zu erleichtern, haben die Investoren eine Vielzahl von Kryptowährungskategorien eingerichtet. Es gibt hauptsächlich 4 Hauptkategorien, die jeweils viele kleine Kategorien enthalten:
Public-Chain-Ökosystem, wie z. B.: Bitcoin-Ökosystem, Ethereum-Ökosystem, Arbitrum-Ökosystem, Zkysnc Era-Ökosystem, etc.
Institutionelle Anlageportfolios, wie z.B.: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, etc.
Branchenkonzepte wie Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, etc.
Anwendungsszenarien wie Spiele, KI und Big Data, Sport, Bildung usw.
Ist die Anzahl der Kryptowährungskategorien konstant?
Die Anzahl der Kryptowährungskategorien ist nicht festgelegt. Mit der Entwicklung der Blockchain-Industrie und dem Aufkommen von Hotspots in der Branche nimmt die Anzahl der Kryptowährungskategorien im Allgemeinen weiter zu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungskategorie ist die Summe der Marktkapitalisierung aller Währungen in dieser Kategorie.
Wie helfen Kryptowährungskategorien beim Investieren?
Die Hilfe der Kryptowährungskategorien für Investitionen spiegelt sich hauptsächlich in zwei Aspekten wider:
1. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, die Performance von Währungen derselben Kategorie besser zu vergleichen, um das beste Anlageziel zu wählen.
2. Wenn Markt-Hotspots kommen, werden Projekte innerhalb der Hotspot-Kryptowährungskategorie eine offensichtliche Marktleistung haben. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, den Status von Projekten in dieser Kategorie schnell zu verstehen, um Chancen in Markt-Hotspots zu ergreifen.