Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
15024 activosNombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | Precio | 24h (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELO+SELO | $0.007264 | +6.61% | +132.98% | $434,220.9 | $56,067.22 | 59.78M | Trade | $0.007264 | +6.61% | ||
RIZONATOLO | $0.0001867 | -4.33% | +13.02% | $429,725.82 | $326.4 | 2.30B | Trade | $0.0001867 | -4.33% | ||
$0.2634 | +7.05% | +3.86% | $438,496.69 | $11,342.27 | 1.66M | Trade | $0.2634 | +7.05% | |||
HandyHANDY | $0.0004506 | +9.87% | +4.66% | $426,294.15 | $281 | 945.97M | Trade | $0.0004506 | +9.87% | ||
IzzyIZZY | $0.{5}1031 | +16.02% | -54.06% | $421,646.03 | $10,285.55 | 408.78B | Trade | $0.{5}1031 | +16.02% | ||
LABS GroupLABS | $0.0001783 | -19.61% | +25.30% | $395,265.01 | $90,743.52 | 2.22B | Trade | $0.0001783 | -19.61% | ||
LOCGameLOCG | $0.003234 | -5.85% | +7.21% | $432,118.8 | $1,840.95 | 133.62M | Trade | $0.003234 | -5.85% | ||
SYNC NetworkSYNC | $0.002865 | +20.10% | +15.31% | $474,764.69 | $0 | 165.68M | Trade | $0.002865 | +20.10% | ||
Inex ProjectINEX | $0.{4}3839 | +5.99% | +4.85% | $418,041.49 | $0 | 10.89B | Trade | $0.{4}3839 | +5.99% | ||
Odin ProtocolODIN | $0.02362 | +6.50% | -3.46% | $412,538.6 | $16,306.12 | 17.47M | Trade | $0.02362 | +6.50% | ||
DatabrokerDTX | $0.004847 | +0.06% | +21.07% | $408,424.05 | $13.17 | 84.26M | Trade | $0.004847 | +0.06% | ||
Yield AppYLD | $0.001532 | +40.46% | -28.63% | $406,672.48 | $0 | 265.40M | Trade | $0.001532 | +40.46% | ||
$0.01573 | +8.31% | +10.77% | $400,707.22 | $69,142.14 | 25.47M | Trade | $0.01573 | +8.31% | |||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.002003 | +0.06% | -49.21% | $400,587.91 | $0 | 200.00M | Trade | $0.002003 | +0.06% | ||
GalaxisGALAXIS | $0.001236 | +6.11% | +17.08% | $400,116.06 | $902,336.93 | 323.62M | Trade | $0.001236 | +6.11% | ||
FlixxoFLIXX | $0.004760 | -0.03% | -0.30% | $401,379.5 | $23,179.57 | 84.32M | Trade | $0.004760 | -0.03% | ||
$0.0006140 | +22.56% | +62.02% | $399,080.06 | $1,146.61 | 650.00M | Trade | $0.0006140 | +22.56% | |||
KCCPADKCCPAD | $0.002785 | +15.34% | +12.68% | $379,198.04 | $11.99 | 136.14M | Trade | $0.002785 | +15.34% | ||
SignataSATA | $0.005630 | +19.05% | +2.82% | $401,164.1 | $47.19 | 71.26M | Trade | $0.005630 | +19.05% | ||
AiMallsAIT | $1.96 | +3.52% | +25.79% | $395,288.29 | $108,410.63 | 201885.00 | Trade | $1.96 | +3.52% | ||
OmchainOMC | $0.004551 | +4.23% | -5.22% | $422,416.03 | $4,040.47 | 92.81M | Trade | $0.004551 | +4.23% | ||
CryptExCRX | $4.66 | +10.31% | +26.69% | $396,169.19 | $216.54 | 85000.00 | Trade | $4.66 | +10.31% | ||
OlyverseOLY | $0.0003226 | -0.15% | -33.75% | $434,484.8 | $1,798.92 | 1.35B | Trade | $0.0003226 | -0.15% | ||
HyveHYVE | $0.01530 | +0.13% | +28.41% | $392,416.76 | $126,358.53 | 25.65M | Trade | $0.01530 | +0.13% | ||
Loser CoinLOWB | $0.{5}6616 | +2.86% | +13.24% | $398,921.73 | $1,889.81 | 60.30B | Trade | $0.{5}6616 | +2.86% | ||
Qrkita TokenQRT | $0.{5}3935 | +0.06% | -9.85% | $393,341.8 | $110.16 | 99.97B | Trade | $0.{5}3935 | +0.06% | ||
HempCoinTHC | $0.001503 | -26.54% | -25.06% | $401,984.11 | $0 | 267.47M | Trade | $0.001503 | -26.54% | ||
LiteDogeLDOGE | $0.{4}2499 | +5.46% | +7.33% | $410,390.12 | $0 | 16.42B | Trade | $0.{4}2499 | +5.46% | ||
Based Shiba InuBSHIB | $0.{4}5079 | +59.31% | +14.09% | $459,233.24 | $32,112.47 | 9.04B | Trade | $0.{4}5079 | +59.31% | ||
PapiPAPI | $0.{6}4086 | 0.00% | +3.91% | $382,018.31 | $0 | 935.00B | Trade | $0.{6}4086 | 0.00% | ||
$0.0008666 | +19.05% | +22.39% | $386,498.79 | $4.3 | 446.01M | Trade | $0.0008666 | +19.05% | |||
Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}3279 | -4.94% | +17.57% | $354,505.06 | $848.93 | 108125.21T | Trade | $0.{11}3279 | -4.94% | ||
ZeroZER | $0.02866 | +10.57% | +57.20% | $396,889.48 | $0 | 13.85M | Trade | $0.02866 | +10.57% | ||
$0.001343 | +5.83% | +7.44% | $396,151.46 | $10,332.84 | 294.95M | Trade | $0.001343 | +5.83% | |||
Mars TokenMRST | $0.001061 | +2.06% | -2.36% | $379,062.68 | $287,853.18 | 357.18M | Trade | $0.001061 | +2.06% | ||
Donkey KingDOKY | $0.{4}3108 | -42.67% | +34.31% | $269,611.98 | $191,720.73 | 8.67B | Trade | $0.{4}3108 | -42.67% | ||
Fuku-KunFUKU | $0.{5}1174 | +4.75% | +3.82% | $377,907.05 | $326,596.06 | 321.82B | Trade | $0.{5}1174 | +4.75% | ||
Wonderman NationWNDR | $0.02574 | +1.23% | +36.90% | $365,839.71 | $3,600.74 | 14.22M | Trade | $0.02574 | +1.23% | ||
BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.01050 | -0.91% | +13.97% | $378,916.01 | $4,973.88 | 36.08M | Trade | $0.01050 | -0.91% | ||
Kaby ArenaKABY | $0.0003888 | +0.86% | -0.34% | $355,447.79 | $111.81 | 914.28M | Trade | $0.0003888 | +0.86% | ||
Unido EPUDO | $0.003502 | +6.18% | +5.35% | $353,952.78 | $6,056.84 | 101.06M | Trade | $0.003502 | +6.18% | ||
PERL.ecoPERL | $0.0006975 | +20.54% | +42.13% | $342,417.83 | $11,780.55 | 490.94M | Trade | $0.0006975 | +20.54% | ||
ConvergenceCONV | $0.{4}9806 | +8.15% | +11.46% | $385,394.25 | $64,772.04 | 3.93B | Trade | $0.{4}9806 | +8.15% | ||
ShacklefordSHACK | $0.3525 | -0.69% | +18.88% | $334,515.95 | $7,139.43 | 949038.25 | Trade | $0.3525 | -0.69% | ||
PlotXPLOT | $0.005511 | +0.52% | -9.74% | $365,490.92 | $88,434.26 | 66.32M | Trade | $0.005511 | +0.52% | ||
Acquire.FiACQ | $0.01048 | -6.14% | +35.10% | $367,370.5 | $77,965.07 | 35.04M | Trade | $0.01048 | -6.14% | ||
EdenEDEN | $0.02697 | +5.38% | +9.74% | $356,878.9 | $156,571.98 | 13.23M | Trade | $0.02697 | +5.38% | ||
OctoFiOCTO | $0.4458 | +3.13% | +2.54% | $355,724.86 | $0 | 797953.20 | Trade | $0.4458 | +3.13% | ||
NordekNRK | $0.0006021 | +27.76% | +42.44% | $383,388.37 | $181,876.99 | 636.76M | Trade | $0.0006021 | +27.76% | ||
AzbitAZ | $0.{5}4848 | +0.33% | +10.78% | $338,164.18 | $11.43 | 69.75B | Trade | $0.{5}4848 | +0.33% |
Acerca de los precios de las criptos
Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.
El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.
¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?
Predecir los precios de las criptomonedas no es una ciencia exacta debido a su extrema volatilidad y a los muchos factores que influyen en ellos. Los analistas suelen utilizar una combinación de estrategias para hacer la mejor predicción posible: observan las tendencias y el sentimiento del mercado, examinan gráficos e indicadores técnicos y se mantienen al día de las últimas noticias y novedades en el mundo cripto. La función de predicción de precios de Bitget utiliza un modelo que examina el rendimiento pasado de los precios de los tokens y las tendencias de crecimiento. Aunque estas predicciones pueden proporcionar una idea aproximada de los precios futuros, no están garantizadas y no deben considerarse asesoramiento financiero.
¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?
El valor de una criptomoneda se determina por la oferta y la demanda del mercado, el comportamiento de trading de los compradores y vendedores en distintos exchanges y factores externos como las noticias, las reglamentaciones y el sentimiento del mercado.
¿Cuáles son las criptomonedas principales en este momento?
Actualmente, las criptomonedas principales por capitalización de mercado son:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?
Oferta y demanda: el principio económico básico de la oferta y la demanda juega una función principal en la determinación de los precios de las criptomonedas. Si la demanda de una criptomoneda en particular es alta y su oferta es limitada, el precio aumentará.
Sentimiento del mercado: el sentimiento general del mercado también puede afectar los precios de las criptomonedas. Si los inversores son alcistas, el precio aumentará, y si son bajistas, el precio caerá.
Reglamentación: las reglamentaciones y las leyes del gobierno también pueden afectar los precios de las criptomonedas. Si un gobierno anuncia una supresión del trading de criptomonedas, el precio caerá. Por otra parte, si anuncian planes para regular o legitimizar las criptomonedas, el precio aumentará.
Cobertura en los medios: los medios de comunicación también pueden tener un impacto significativo sobre los precios de las criptomonedas. La cobertura positiva de las noticias impulsará el precio de las criptomonedas, mientras que la cobertura negativa hará que se reduzca.
Volatilidad: Los precios de las criptomonedas pueden ser sumamente volátiles, lo que implica que pueden fluctuar drásticamente debido a factores como el sentimiento del mercado, las reglamentaciones o el sentimiento de los inversores.
Adopción: Cuando hay más negocios, comerciantes e individuos que aceptan criptomonedas y hacen trading, el precio de las criptomonedas aumenta.
¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?
Un gráfico de velas, que también se conoce como gráfico de línea K, consta de tres componentes principales: el cuerpo real, las mechas y los colores. El cuerpo real muestra 4 puntos de datos: el precio máximo, el precio mínimo, el precio de apertura y el precio de cierre. Los diferentes colores del cuerpo de la vela representan los movimientos de precios en el mercado. En el sector de las criptomonedas, el verde indica movimientos al alza, mientras que el rojo denota tendencias a la baja. El cuerpo real es la sección ancha de una vela en un gráfico de velas, que representa el área entre los precios de apertura y los precios de cierre para un marco temporal específico. En un mercado alcista, la parte inferior del cuerpo real indica el precio de apertura, y la parte superior del cuerpo real indica el precio de cierre. La situación se invierte en un mercado bajista. Las líneas verticales que se extienden por encima y por debajo del cuerpo se denominan mechas (o sombras), e indican los precios máximos y mínimos durante un plazo determinado. Independientemente de la tendencia del mercado, la mecha superior representa el precio máximo y la mecha inferior muestra el precio mínimo.