Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
Nombre | Precio promedio en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Portafolio de DWF Labs | +1.16% | $71.99B | $6.76B | 93 / 97 | |
102 | Portafolio de Placeholder Ventures | +1.14% | $2.35T | $86.30B | 5 / 11 | |
103 | Logística | +1.13% | $3.99B | $88.20M | 7 / 5 | |
104 | Move VM (MVM) | +1.09% | $16.74B | $1.77B | 2 / 2 | |
105 | Seedify | +1.07% | $441.17M | $20.07M | 10 / 14 | |
106 | DAO Maker | +1.06% | $446.01M | $43.47M | 14 / 21 | |
107 | Ecosistema Polygon | +1.06% | $44.57B | $4.50B | 103 / 127 | |
108 | Launchpool de Binance | +1.00% | $18.62B | $3.71B | 31 / 22 | |
109 | Escalabilidad | +1.00% | $22.53B | $3.60B | 25 / 24 | |
110 | Ecosistema Cosmos | +0.91% | $33.83B | $4.02B | 41 / 50 | |
111 | Portafolio de Huobi Capital | +0.87% | $2.34T | $86.05B | 9 / 9 | |
112 | Ciberseguridad | +0.87% | $362.89M | $30.50M | 8 / 10 | |
113 | Token de exchange descentralizado (DEX) | +0.87% | $38.26B | $5.53B | 51 / 78 | |
114 | Pruebas zero knowledge | +0.81% | $12.20B | $2.77B | 27 / 28 | |
115 | Ecosistema Bitcoin | +0.81% | $1.95T | $55.78B | 41 / 52 | |
116 | Launchpad de Kommunitas | +0.80% | $14.18M | $1.68M | 4 / 8 | |
117 | Blockchain modular | +0.77% | $14.86B | $3.27B | 9 / 7 | |
118 | Ecosistema de zkSync Era | +0.73% | $710.30M | $143.21M | 9 / 6 | |
119 | Ecosistema BNB Chain | +0.67% | $375.27B | $151.22B | 308 / 273 | |
120 | Acción tokenizadas | +0.60% | $59.58M | $11.93M | 1 / 1 | |
121 | DeFi | +0.60% | $132.14B | $10.98B | 219 / 312 | |
122 | Agregador de rendimientos | +0.59% | $955.57M | $1.06B | 15 / 16 | |
123 | Ecosistema SEI | +0.56% | $3.89B | $457.99M | 4 / 8 | |
124 | Portafolio de Exnetwork Capital | +0.50% | $33.24B | $2.11B | 36 / 35 | |
125 | Ecosistema Injective | +0.48% | $191.03B | $135.69B | 44 / 63 | |
126 | Rollups | +0.48% | $10.95B | $1.78B | 10 / 9 | |
127 | IoT | +0.46% | $8.92B | $1.20B | 18 / 21 | |
128 | Portafolio de Binance Labs | +0.46% | $2.37T | $89.32B | 29 / 26 | --/--/-- |
129 | MVB | +0.41% | $1.64B | $172.43M | 22 / 16 | |
130 | LaunchZone | +0.39% | $10.23M | $66,994.91 | 4 / 2 | |
131 | Ecosistema Tezos | +0.36% | $14.18M | $130,427.22 | 1 / 2 | |
132 | Ecosistema Chromia | +0.26% | $488.73M | $48.92M | 4 / 4 | |
133 | Portafolio de Animoca Brands | +0.23% | $9.31B | $1.93B | 32 / 43 | |
134 | Medios de comunicación | +0.20% | $29.05B | $2.61B | 20 / 29 | |
135 | Spartan Group | +0.20% | $23.80B | $1.77B | 19 / 27 | |
136 | Sintéticos | +0.17% | $1.07B | $99.72M | 4 / 7 | |
137 | Portafolio de VBC Ventures | +0.15% | $1.45B | $117.44M | 19 / 19 | |
138 | Ecosistema MetisDAO | +0.12% | $358.52M | $30.41M | 2 / 4 | |
139 | Ecosistema TRON | +0.06% | $20.28B | $1.11B | 12 / 18 | |
140 | Portafolio de DragonFly Capital | +0.06% | $2.36T | $87.02B | 6 / 13 | --/--/-- |
141 | Launchpad de Bounce | +0.05% | $108.58M | $33.51M | 7 / 4 | |
142 | Dinero social | +0.04% | $42.59M | $18.60M | 3 / 4 | |
143 | Señoreaje | +0.04% | $1.06B | $67.97M | 3 / 7 | |
144 | Carreras de animales | +0.02% | $16.28M | $141,758.92 | 3 / 2 | |
145 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
146 | Tokens de Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
147 | Stablecoin de EUR | -0.02% | $373.85M | $46.22M | 5 / 6 | |
148 | Ecosistema Aptos | -0.07% | $8.11B | $729.12M | 16 / 10 | |
149 | Billetera | -0.08% | $3.64B | $369.29M | 17 / 25 | |
150 | Play-to-Earn | -0.15% | $13.45B | $2.06B | 112 / 111 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema de la blockchain es muy próspero y abundante. Para facilitar la comprensión del estado de cada módulo de proyecto, los inversores han establecido varias categorías de criptomonedas. Hay 4 categorías principales, cada una de las cuales contiene varias categorías pequeñas:
Ecosistemas de cadenas públicas, como el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de Zkysnc Era, etc.
Portafolios de inversiones institucionales, como el Portafolio de a16z, el Portafolio de DCG, el Portafolio de Galaxy Digital, el Portafolio de Multicoin Capital, etc.
Conceptos del sector, como metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer 2, rollup, memes, Play to Earn, minable, etc.
Situaciones de aplicación como juegos, IA y Big Data, deportes, educación, etc.
¿Es la cantidad de categorías de criptomonedas siempre la misma?
La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de hotspots del sector, el número de categorías de criptomonedas generalmente sigue aumentando.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de una categoría de criptomonedas es el total de la capitalización de mercado de todas las monedas en la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
La ayuda de las categorías de criptomonedas a la hora de invertir se refleja mayormente en dos aspectos:
1. La categoría de criptomonedas permite a los inversores comparar el rendimiento de las monedas pertenecientes a la misma categoría de manera mas eficiente, con el fin de elegir el mejor objetivo de inversión.
2. Cuando se produzcan hotspots en el mercado, los proyectos dentro de cada categoría de criptomonedas tendrán un rendimiento evidente. La categoría de la criptomoneda permitirá a los inversores comprender rápidamente el estado de los proyectos de esta categoría, para aprovechar las oportunidades en los hotspots del mercado.