今日の暗号資産価格
暗号資産
15024通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spooky PepePEPESP | -- | 0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Baby XBABYX | $0.{14}7000 | +2.84% | +10.74% | $0 | $45.44 | 0.00 | 取引 | $0.{14}7000 | +2.84% | ||
$0.02193 | -24.80% | +83.43% | $0 | $52.81 | 0.00 | 取引 | $0.02193 | -24.80% | |||
ZephyrDAOZEPH | -- | 0.00% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Serbian Dancing LadyСЕРБСКАЯЛЕДИ | -- | 0.00% | -38.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CakebotCAKEBOT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
HALLOWEENHALLOWEEN | -- | 0.00% | +12.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CHARTAICX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Baby X 2.0BABYX2 | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
TXGPROTXGP | -- | 0.00% | -18.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.6815 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6815 | 0.00% | |||
NCOPNCOP | -- | 0.00% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
EloniumELONIUM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
KlubCoinKLUB | -- | 0.00% | -2.75% | $0 | $0 | 174.27M | 取引 | -- | 0.00% | ||
VZZNVZZN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
XINUXINU | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
VERSACEVERSACE | $0.{9}1068 | +4.77% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1068 | +4.77% | ||
FXDXFXDX | -- | 0.00% | +251.21% | $0 | $0 | 38.39M | 取引 | -- | 0.00% | ||
Athos MetaATM | -- | 0.00% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$0.{4}2678 | 0.00% | -27.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2678 | 0.00% | |||
Oasis MetaverseOASIS | -- | -0.01% | +15952.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.01% | ||
TokenFi2.0TOKEN2.0 | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Hibiki RunHUT | $0.{4}4076 | -59.02% | -95.31% | $0 | $93 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4076 | -59.02% | ||
$1.08 | -0.76% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.08 | -0.76% | |||
dYdX (wethDYDX)WETHDYDX | -- | 0.00% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
PawStarsPAWS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ArGoARGO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 8.90M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
Stabl.fiCASH | -- | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
D-EcosystemDCX | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Baby MemecoinBABYMEME | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Memecoin 2.0MEME 2.0 | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
Bull MoonBULLMOON | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
GrokXAI | $0.007870 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007870 | 0.00% | ||
XSHIBXSHIB | $0.{13}4640 | -3.34% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}4640 | -3.34% | ||
PlexCoinPLX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 87.43M | 取引 | -- | 0.00% | |||
PolyDEXPLX | -- | 0.00% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
DexagonDXC | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Moonseer (BSC)MOON | $0.{8}2596 | 0.00% | +22.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2596 | 0.00% | ||
Pax UnitasPAXU | $0.{5}1177 | +0.10% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1177 | +0.10% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
KoinonKOIN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Simple Asymmetry ETHSAFETH | -- | 0.00% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Bonk EarnBERN | $0.001921 | +0.17% | -14.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001921 | +0.17% | ||
BITS FACTORBFTC | -- | 0.00% | -31.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
GravitasGRAVITAS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。