暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun Pump Ecosystem | +66.09% | $333.95M | $129.57M | 22 / 8 | |
2 | TRON Meme | +58.50% | $253.52M | $126.67M | 26 / 9 | --/--/-- |
3 | Atomicalsエコシステム | +39.82% | $0.00 | $607,635.5 | 5 / 2 | |
4 | XDC エコシステム | +37.78% | $918.99M | $56.66M | 17 / 1 | |
5 | Alleged SEC Securities | +34.70% | $262.70B | $18.81B | 36 / 3 | |
6 | Binanceローンチパッド | +33.64% | $13.44B | $1.83B | 33 / 2 | |
7 | DeSci | +23.68% | $522.04M | $10.71M | 13 / 4 | |
8 | 猫系 | +22.50% | $5.05B | $798.68M | 66 / 67 | |
9 | SEIエコシステム | +13.29% | $3.29B | $901.81M | 11 / 1 | |
10 | Fantom エコシステム | +12.75% | $43.03B | $3.37B | 64 / 16 | |
11 | Spartan Group | +11.72% | $15.78B | $1.37B | 45 / 3 | |
12 | エンターテイメント | +11.14% | $3.96B | $717.17M | 59 / 18 | |
13 | FaaS(サービスとしての農業) | +10.72% | $0.00 | $334.24 | 3 / 2 | |
14 | BoostVCポートフォリオ | +10.44% | $2.19T | $72.93B | 11 / 3 | |
15 | Ethereum エコシステム | +10.16% | $441.00B | $39.60B | 349 / 189 | |
16 | インスクリプション | +10.05% | $1.55B | $492.75M | 31 / 19 | |
17 | SECセキュリティトークン | +9.79% | $262.00B | $18.18B | 25 / 2 | |
18 | イベント | +9.43% | $26.37M | $314,447.98 | 4 / 1 | |
19 | メディア | +9.36% | $26.37B | $2.28B | 32 / 17 | |
20 | Solana エコシステム | +9.32% | $316.02B | $154.00B | 277 / 346 | |
21 | Hashkey Capitalポートフォリオ | +9.31% | $409.01B | $31.80B | 22 / 2 | |
22 | Galaxy Digitalポートフォリオ | +9.13% | $1.86T | $67.53B | 10 / 2 | |
23 | 政治系ミーム | +8.99% | $444.02M | $320.60M | 65 / 57 | |
24 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +8.78% | $2.17T | $71.75B | 5 / 1 | |
25 | DCGポートフォリオ | +8.29% | $2.19T | $75.44B | 19 / 4 | |
26 | ERC404 | +8.27% | $26.50M | $4.73M | 6 / 3 | |
27 | インテント | +8.25% | $293.82M | $107.72M | 7 / 1 | |
28 | Fabric Venturesポートフォリオ | +8.09% | $2.19T | $73.67B | 17 / 1 | --/--/-- |
29 | Linea エコシステム | +8.03% | $11.07B | $1.44B | 8 / 2 | |
30 | MultiversXエコシステム | +7.99% | $955.84M | $52.64M | 16 / 3 | |
31 | Berachain エコシステム | +7.95% | $58.58M | $111,736.06 | 1 / 1 | |
32 | Fenbushi Capitalポートフォリオ | +7.80% | $18.12B | $1.67B | 13 / 1 | |
33 | Terra エコシステム | +7.79% | $838.57M | $402.17M | 9 / 1 | |
34 | モジュラー型ブロックチェーン | +7.79% | $10.76B | $2.35B | 14 / 1 | |
35 | シェアリングエコノミー | +7.74% | $2.78B | $130.23M | 9 / 2 | |
36 | 物流 | +7.59% | $2.99B | $147.02M | 8 / 4 | |
37 | Near Protocol エコシステム | +7.42% | $20.89B | $2.16B | 23 / 2 | |
38 | Cosmos エコシステム | +7.30% | $27.21B | $4.08B | 74 / 13 | |
39 | Celsius破産財団 | +7.02% | $100.74B | $3.09B | 6 / 1 | |
40 | Polychain Capitalポートフォリオ | +6.95% | $2.22T | $75.19B | 26 / 5 | |
41 | ゲーミングギルド | +6.77% | $1.72B | $233.82M | 14 / 2 | |
42 | ミーム | +6.75% | $109.67B | $24.57B | 921 / 832 | |
43 | Hybrid token standard | +6.58% | $407.82M | $17.52M | 8 / 4 | |
44 | Aptos エコシステム | +6.54% | $7.43B | $633.40M | 18 / 5 | |
45 | アナリティクス | +6.40% | $2.70B | $342.90M | 12 / 5 | |
46 | Electric Globalポートフォリオ | +6.36% | $2.19T | $73.74B | 14 / 1 | |
47 | Arrington XRP Capitalポートフォリオ | +6.27% | $92.45B | $26.07B | 30 / 5 | --/--/-- |
48 | アイデンティティ | +6.20% | $3.45B | $642.56M | 21 / 2 | |
49 | Standard Crypto Portfolio | +6.19% | $7.29B | $789.21M | 11 / 1 | |
50 | Paradigmポートフォリオ | +6.16% | $2.18T | $72.21B | 17 / 1 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。