暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Polygon Venturesポートフォリオ | +1.00% | $123.63M | $27.19M | 3 / 2 | |
152 | Binance Labsポートフォリオ | +1.00% | $2.18T | $76.68B | 32 / 24 | |
153 | Cardano エコシステム | +0.98% | $35.30B | $6.33B | 14 / 20 | |
154 | Animoca Brandsポートフォリオ | +0.97% | $7.03B | $1.96B | 39 / 35 | |
155 | FTX破産財団 | +0.93% | $2.38T | $109.49B | 11 / 14 | |
156 | スポーツ | +0.90% | $931.76M | $284.95M | 27 / 23 | |
157 | 相互運用性 | +0.85% | $7.87B | $909.39M | 25 / 32 | |
158 | 分散型取引所(DEX)トークン | +0.85% | $24.11B | $5.21B | 76 / 60 | |
159 | 音楽 | +0.80% | $294.84M | $44.08M | 14 / 14 | |
160 | 市場予測 | +0.78% | $672.01M | $5.22M | 4 / 8 | |
161 | DeFi | +0.78% | $94.97B | $7.82B | 269 / 252 | |
162 | ガバナンス | +0.77% | $19.95B | $3.69B | 78 / 61 | |
163 | ロールアップ | +0.72% | $7.89B | $1.73B | 9 / 10 | |
164 | Paalエコシステム | +0.71% | $2.66B | $883.63M | 5 / 5 | |
165 | ホスピタリティ | +0.70% | $47.11M | $1.40M | 2 / 1 | |
166 | Circle Venturesポートフォリオ | +0.63% | $13.59B | $1.64B | 5 / 5 | |
167 | アカウント抽象化 | +0.62% | $8.04B | $1.16B | 6 / 4 | |
168 | DAO | +0.60% | $28.20B | $5.15B | 88 / 91 | |
169 | DeFi Index | +0.59% | $63.68M | $463,409.98 | 1 / 2 | |
170 | ファントークン | +0.59% | $278.92M | $122.38M | 21 / 25 | |
171 | イールドファーミング | +0.58% | $10.17B | $1.38B | 58 / 69 | |
172 | MVB | +0.56% | $844.84M | $94.18M | 18 / 18 | |
173 | サッカー | +0.53% | $159.39M | $64.75M | 8 / 10 | |
174 | レイヤー2 | +0.53% | $14.45B | $2.58B | 20 / 20 | |
175 | エネルギー | +0.52% | $232.73M | $18.88M | 4 / 7 | |
176 | ステーブルコイン | +0.49% | $190.77B | $150.50B | 53 / 63 | |
177 | EigenLayerエコシステム | +0.49% | $53.54B | $740.66M | 14 / 10 | |
178 | オプション | +0.46% | $16.18M | $796,410.96 | 7 / 3 | |
179 | イールドアグリゲーター | +0.44% | $757.81M | $116.68M | 12 / 17 | |
180 | Three Arrows Capitalポートフォリオ | +0.42% | $2.18T | $76.28B | 18 / 16 | |
181 | BlueZilla | +0.41% | $19.90M | $474,374.97 | 6 / 7 | |
182 | 法定通貨ステーブルコイン | +0.39% | $168.97B | $149.89B | 9 / 13 | |
183 | Kenetic Capitalポートフォリオ | +0.35% | $501.78B | $37.42B | 35 / 16 | |
184 | ETH 2.0ステーキング | +0.35% | $31.95B | $116.64M | 2 / 2 | |
185 | リサーチ | +0.25% | $30.59B | $6.65B | 10 / 12 | |
186 | Discord Bots | +0.14% | $276.02M | $46.04M | 5 / 5 | |
187 | Everscale エコシステム | +0.09% | $48.64M | $199,115.04 | 2 / 4 | |
188 | 不動産 | +0.08% | $412.50M | $88.85M | 8 / 11 | |
189 | AIとビッグデータ | +0.07% | $39.47B | $4.33B | 123 / 150 | |
190 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
191 | Aaveトークン | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
192 | ゼロ知識表明 | -0.02% | $11.61B | $1.77B | 28 / 30 | |
193 | Polkastarter | -0.05% | $874.31M | $41.50M | 21 / 22 | |
194 | Rollups-as-a-Service(RaaS) | -0.06% | $620.59M | $103.44M | 3 / 1 | |
195 | SUI Ecosystem | -0.12% | $14.01B | $8.09B | 17 / 17 | |
196 | ローンチパッド | -0.13% | $1.50B | $108.15M | 47 / 52 | |
197 | Ferrum Network | -0.15% | $39.03M | $1.23M | 5 / 7 | |
198 | Poolz Financeポートフォリオ | -0.18% | $80.06M | $3.40M | 7 / 11 | |
199 | ファイル共有 | -0.20% | $6.91B | $1.01B | 17 / 22 | |
200 | HECOエコシステム | -0.21% | $74.13M | $1.83M | 10 / 7 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。