暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | VBC Venturesポートフォリオ | +1.37% | $1.09B | $120.00M | 22 / 13 | |
202 | コミュニケーション&ソーシャルメディア | +1.32% | $801.67M | $176.68M | 21 / 11 | |
203 | Doggone Doggerel | +1.18% | $80.28B | $13.45B | 78 / 82 | |
204 | ステーブルコイン | +1.15% | $191.01B | $145.62B | 52 / 61 | |
205 | AI Agents | +1.14% | $4.34B | $457.64M | 15 / 9 | |
206 | BlueZilla | +0.93% | $19.99M | $464,243.67 | 9 / 3 | |
207 | ウォレット | +0.75% | $2.90B | $301.34M | 27 / 15 | |
208 | 法定通貨ステーブルコイン | +0.70% | $168.99B | $145.01B | 12 / 11 | |
209 | Marketplace | +0.69% | $117.84B | $4.91B | 76 / 53 | |
210 | 輸送 | +0.62% | $0.00 | $182,342.27 | 1 / 1 | |
211 | プライバシー | +0.57% | $8.53B | $944.01M | 40 / 34 | |
212 | オプション | +0.46% | $16.19M | $794,106.1 | 7 / 3 | |
213 | マーケティング | +0.42% | $1.35B | $167.49M | 8 / 7 | |
214 | Poolz Financeポートフォリオ | +0.34% | $81.02M | $3.40M | 7 / 11 | |
215 | 保険 | +0.33% | $86.79M | $1.38M | 11 / 5 | |
216 | 仕事 | +0.30% | $0.00 | $719,520.84 | 2 / 1 | |
217 | Oasisエコシステム | +0.27% | $581.80M | $74.82M | 2 / 1 | |
218 | Polkastarter | +0.24% | $887.14M | $41.26M | 27 / 17 | |
219 | HECOエコシステム | +0.20% | $74.55M | $1.80M | 8 / 8 | |
220 | Seigniorage | +0.04% | $969.51M | $118.44M | 5 / 5 | |
221 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
222 | Aaveトークン | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
223 | ギャンブル | 0.00% | $323.86M | $11.86M | 24 / 16 | |
224 | Base エコシステム | -0.14% | $42.75B | $7.55B | 26 / 26 | |
225 | Paalエコシステム | -0.20% | $2.68B | $904.52M | 5 / 5 | |
226 | Bounceローンチパッド | -0.22% | $96.93M | $19.88M | 5 / 6 | |
227 | Tezos エコシステム | -0.24% | $13.21M | $307,312.99 | 1 / 3 | |
228 | USDステーブルコイン | -0.26% | $186.91B | $145.39B | 21 / 24 | --/--/-- |
229 | LaunchZone | -0.31% | $10.32M | $78,060.64 | 4 / 2 | |
230 | 株式トークン | -0.33% | $57.17M | $32.02M | 1 / 1 | --/--/-- |
231 | DN404 | -0.54% | $7.20M | $53,005.19 | 2 / 1 | |
232 | Animal Memes | -0.57% | $987.14M | $489.17M | 6 / 8 | |
233 | Blastエコシステム | -0.77% | $168.15M | $15.30M | 11 / 5 | |
234 | Velas エコシステム | -0.82% | $1.64M | $114,095.11 | 2 / 3 | |
235 | IOU | -0.82% | $0.00 | $69,304.65 | 1 / 1 | |
236 | Ferrum Network | -0.83% | $39.50M | $1.22M | 5 / 7 | |
237 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
238 | DuckSTARTER | -1.10% | $44.30M | $617,279.59 | 6 / 10 | |
239 | ソーシャルマネー | -1.28% | $50.00M | $10.82M | 5 / 3 | |
240 | 教育 | -1.31% | $415.15M | $66.82M | 6 / 9 | |
241 | 市場予測 | -1.37% | $684.65M | $5.01M | 5 / 5 | |
242 | トークン化ゴールド | -1.42% | $1.15B | $13.05M | 2 / 4 | |
243 | Cronos エコシステム | -1.82% | $107.02M | $3.27M | 6 / 9 | |
244 | Rebase | -1.93% | $34.75M | $608,388.07 | 4 / 6 | |
245 | Elrond エコシステム | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
246 | CMCコミュニティ投票受賞者 | -2.10% | $389.34M | $76.13M | 17 / 25 | |
247 | Canto エコシステム | -2.11% | $0.00 | $619,572.21 | 1 / 3 | |
248 | Kommunitasローンチパッド | -2.34% | $12.50M | $1.31M | 5 / 7 | |
249 | 中央集権型取引所(CEX)トークン | -2.77% | $108.40B | $2.54B | 28 / 25 | |
250 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。