今日の暗号資産価格
暗号資産
15011通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Ratio AIXRAI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Just The TipTIPS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FlokiBurnFLOKIBURN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
IQ50IQ50 | $0.{4}1681 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1681 | 0.00% | ||
Solana FrenFREN | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
OrdiGenODGN | $0.{4}8626 | -0.00% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8626 | -0.00% | ||
GambitGAMBIT | $0.{6}9133 | 0.00% | -9.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9133 | 0.00% | ||
PEPE by Matt Furie$PEPE | $0.{7}1171 | 0.00% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1171 | 0.00% | ||
pSTAKE Staked DYDXSTKDYDX | $1.12 | +1.56% | +7.47% | $64,398.29 | $221.73 | 57311.00 | 取引 | $1.12 | +1.56% | ||
Shin ChanSHIN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BorderCollieBSCBDCL BSC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
EtherfiETHFI | $2.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.48 | 0.00% | ||
ByteonBlastBYTE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Grok 1.5GROK 1.5 | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SolidifySOL | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
AvaxTechATECH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Elusk MonELUSKMON | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
EverflowEFT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
PoriotZK | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SINERGIASNG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Dingo Token [New]DINGO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Book of Meme 2.0BOME2 | -- | -45.53% | -45.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -45.53% | ||
MammothAIMAMAI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
XriusXRS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Bomb Shelter InuBOOM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CASHCABCAB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
dogald trumpDOGALD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
MiniPepe CoinMINIPEPE | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
Danol TrempTRWP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
TrumpBullTRUMP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SandySANDY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Meow MemeMEOW | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
burek obemaOBEMA | $0.{4}3593 | -2.15% | -38.37% | $0 | $210.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3593 | -2.15% | ||
CREW INUCREW | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
PEPE WorldPEPE | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
BANGBANG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Print Cash BNBCASH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
AtomicalsATOMARC | $0.7420 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7420 | 0.00% | ||
QUARK TokenQUARK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
Toadie Meme CoinTOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
AileyALE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
Book of WhalesBOWE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FunassyiFUNASSYI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
iRYDE COINIRYDE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BOOK OF MEMESBOMES | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
Vitruveo DEXVTRO | -- | 0.00% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
JENSENJENSEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。