今日の暗号資産価格
暗号資産
15011通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOKE TokenSMOKE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BeeSwapBEE | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Orange TokenORANGE | -- | +6.90% | -30.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +6.90% | ||
BeeExBEE | -- | -0.16% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.16% | ||
MoonSwapMOON | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 34.89M | 取引 | -- | 0.00% | ||
Zelda InuZLDA | -- | 0.00% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | +1.02% | +3.02% | $0 | $4.37 | 40.60M | 取引 | -- | +1.02% | |||
PolywolfMOON | -- | -2.99% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -2.99% | ||
BeesBEE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CoffeeSwapCOFFEE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Seed ClubCLUB | -- | 0.00% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
The SmokehouseSMOKE | -- | 0.00% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Rocket FinanceROCKET | -- | 0.00% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | -4.96% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -4.96% | |||
WANAMOONMOON | $0.{4}3440 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3440 | 0.00% | ||
Rocket YieldROCKET | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
HoneyBeeBEE | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CryptoBeeBEE | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
DoomcoinDOOM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 409690.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
POV Chain$POVCHAIN | -- | -0.00% | +4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
ECHO BOTECHO | $0.{4}7665 | 0.00% | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7665 | 0.00% | ||
PerpboostBOOST | $0.{4}4472 | +1.71% | -30.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4472 | +1.71% | ||
DeltaChainDELTA | -- | +6.71% | -81.49% | $0 | $1,701.73 | 7.50B | 取引 | -- | +6.71% | ||
-- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
STINGSTN | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
STALENSTN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Steneum CoinSTN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 2.93M | 取引 | -- | 0.00% | ||
BombermanBOMB | -- | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Hubi TokenHUB | -- | +0.09% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.09% | ||
HubCoinHUB | -- | -65.60% | +19.94% | $0 | $63,277.29 | 0.00 | 取引 | -- | -65.60% | ||
KlayHUBHUB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
HubGameHUB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 4.88M | 取引 | -- | 0.00% | |||
SeedBoxSBX | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
MixaverseMIXCOIN | $0.0001100 | -0.92% | +59.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001100 | -0.92% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 800.00M | 取引 | -- | 0.00% | |||
$0.0001781 | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001781 | -0.01% | |||
DaWaeDAWAE | -- | 0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Ultimate TipbotULTIMATEBOT | $0.002203 | -0.15% | -10.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002203 | -0.15% | ||
Grimace.topGrimace | -- | 0.00% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
$47.77 | -0.66% | -0.53% | $0 | $0.28 | 0.00 | 取引 | $47.77 | -0.66% | |||
-- | 0.00% | +7.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
$0.0001329 | +95.93% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001329 | +95.93% | |||
AltitudeALTD | $0.001127 | -4.11% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001127 | -4.11% | ||
GrapeGRP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 265844.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
XccelerateXLRT | -- | 0.00% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Baby FlokiBABYFLOKI | -- | +0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
-- | 0.00% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。