Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de LAMB para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.1049 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
OKX | $0.1039 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $0.1067 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $0.1040 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Lambda
Ofertas de compra de LAMB (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de LAMB (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Lambda para Peso dominicano?
Queda de Lambda para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Lambda está diminuindo.LAMB para DOP
DOP para LAMB
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 00:49 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 LAMB | $0.0008680 | $0.0008752 | -0.83% |
1 LAMB | $0.001736 | $0.001750 | -0.83% |
5 LAMB | $0.008680 | $0.008752 | -0.83% |
10 LAMB | $0.01736 | $0.01750 | -0.83% |
50 LAMB | $0.08680 | $0.08752 | -0.83% |
100 LAMB | $0.1736 | $0.1750 | -0.83% |
500 LAMB | $0.8680 | $0.8752 | -0.83% |
1000 LAMB | $1.74 | $1.75 | -0.83% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 00:49 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 LAMB | $0.0008680 | $0.0009811 | -11.57% |
1 LAMB | $0.001736 | $0.001962 | -11.57% |
5 LAMB | $0.008680 | $0.009811 | -11.57% |
10 LAMB | $0.01736 | $0.01962 | -11.57% |
50 LAMB | $0.08680 | $0.09811 | -11.57% |
100 LAMB | $0.1736 | $0.1962 | -11.57% |
500 LAMB | $0.8680 | $0.9811 | -11.57% |
1000 LAMB | $1.74 | $1.96 | -11.57% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 00:49 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 LAMB | $0.0008680 | $0.0006513 | +33.48% |
1 LAMB | $0.001736 | $0.001303 | +33.48% |
5 LAMB | $0.008680 | $0.006513 | +33.48% |
10 LAMB | $0.01736 | $0.01303 | +33.48% |
50 LAMB | $0.08680 | $0.06513 | +33.48% |
100 LAMB | $0.1736 | $0.1303 | +33.48% |
500 LAMB | $0.8680 | $0.6513 | +33.48% |
1000 LAMB | $1.74 | $1.3 | +33.48% |
Previsão de preço do token Lambda
Qual será o preço do token LAMB em 2025?
Qual será o preço do token LAMB em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR