Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de TRAC para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $56.35 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Coinbase Exchange | $13.41 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Huobi | $56.59 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $56.2 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $56.26 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar OriginTrail
Ofertas de compra de TRAC (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de TRAC (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de OriginTrail para Peso dominicano?
Aumento de OriginTrail para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de OriginTrail está aumentando.TRAC para DOP
DOP para TRAC
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 13:44 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 TRAC | $0.4277 | $0.4671 | -8.46% |
1 TRAC | $0.8553 | $0.9342 | -8.46% |
5 TRAC | $4.28 | $4.67 | -8.46% |
10 TRAC | $8.55 | $9.34 | -8.46% |
50 TRAC | $42.77 | $46.71 | -8.46% |
100 TRAC | $85.53 | $93.42 | -8.46% |
500 TRAC | $427.67 | $467.1 | -8.46% |
1000 TRAC | $855.35 | $934.2 | -8.46% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 13:44 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 TRAC | $0.4277 | $0.2285 | +87.55% |
1 TRAC | $0.8553 | $0.4571 | +87.55% |
5 TRAC | $4.28 | $2.29 | +87.55% |
10 TRAC | $8.55 | $4.57 | +87.55% |
50 TRAC | $42.77 | $22.85 | +87.55% |
100 TRAC | $85.53 | $45.71 | +87.55% |
500 TRAC | $427.67 | $228.55 | +87.55% |
1000 TRAC | $855.35 | $457.1 | +87.55% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 13:44 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 TRAC | $0.4277 | $0.1726 | +148.69% |
1 TRAC | $0.8553 | $0.3452 | +148.69% |
5 TRAC | $4.28 | $1.73 | +148.69% |
10 TRAC | $8.55 | $3.45 | +148.69% |
50 TRAC | $42.77 | $17.26 | +148.69% |
100 TRAC | $85.53 | $34.52 | +148.69% |
500 TRAC | $427.67 | $172.62 | +148.69% |
1000 TRAC | $855.35 | $345.25 | +148.69% |
Previsão de preço do token OriginTrail
Qual será o preço do token TRAC em 2025?
Qual será o preço do token TRAC em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR