概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ETH 2.0 质押 | +1.39% | $35.53B | $123.37M | 4 / 1 | |
202 | 传播与社交媒体 | +1.35% | $949.17M | $331.69M | 21 / 11 | |
203 | 内容创作 | +1.33% | $11.78B | $4.93B | 35 / 16 | |
204 | Solana 生态 | +1.29% | $346.13B | $184.94B | 255 / 378 | |
205 | 欧元稳定币 | +1.25% | $371.18M | $54.97M | 4 / 5 | |
206 | 足球 | +1.24% | $181.83M | $71.83M | 15 / 3 | |
207 | Icetea Labs | +1.19% | $46.97M | $981,787.4 | 9 / 5 | |
208 | 预测市场 | +1.17% | $726.71M | $5.44M | 10 / 3 | |
209 | 散户 | +1.03% | $169.36M | $71.73M | 4 / 2 | |
210 | 合成交易 | +1.02% | $982.43M | $154.78M | 6 / 4 | |
211 | Base 生态 | +0.95% | $44.34B | $9.14B | 79 / 73 | |
212 | 雪崩AVAX生态 | +0.77% | $175.00B | $164.44B | 73 / 57 | |
213 | 符文(Runes) | +0.56% | $880.81M | $38.81M | 10 / 7 | |
214 | ERC404协议 | +0.56% | $28.72M | $3.57M | 6 / 4 | |
215 | TokenFi Launchpad | +0.55% | $2.73B | $692.99M | 3 / 1 | |
216 | BlueZilla | +0.55% | $20.89M | $491,785.9 | 6 / 7 | |
217 | 跑步即赚钱M2E | +0.48% | $754.54M | $146.05M | 13 / 11 | |
218 | Everscale 生态 | +0.40% | $43.96M | $185,540.36 | 3 / 2 | |
219 | HECO 生态 | +0.29% | $82.46M | $3.18M | 9 / 5 | |
220 | 去中心化博彩 | +0.18% | $286.16M | $11.12M | 24 / 14 | |
221 | Friend.tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
222 | Aave 代币 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
223 | 教育 | -0.01% | $509.06M | $118.36M | 9 / 6 | |
224 | 娱乐 | -0.33% | $5.07B | $1.17B | 4 / 3 | |
225 | Tezos 生态 | -0.47% | $14.03M | $391,686.58 | 1 / 2 | |
226 | 卫生保健 | -0.54% | $158.16M | $16.00M | 11 / 10 | |
227 | 代币化黄金 | -0.82% | $1.22B | $18.08M | 1 / 5 | |
228 | Reddit 积分 | -0.84% | $22.11M | $278,042.81 | 2 / 3 | |
229 | 名人迷因Celebrity Memes | -0.88% | $96.21M | $15.97M | 3 / 8 | |
230 | 小动物赛道 | -0.90% | $16.35M | $291,916.46 | 2 / 3 | |
231 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
232 | DN404协议 | -1.15% | $7.81M | $27,892.56 | 1 / 2 | |
233 | Poolz Finance 投资组合 | -1.15% | $61.37M | $2.81M | 10 / 8 | |
234 | Cardano 生态 | -1.18% | $49.90B | $5.80B | 11 / 24 | |
235 | Hybrid token standard | -1.22% | $315.50M | $12.80M | 6 / 5 | |
236 | Moon Knight Labs | -1.24% | $808,940.46 | $56,387.84 | 1 / 3 | |
237 | 稳定币 | -1.30% | $197.77B | $176.79B | 62 / 58 | |
238 | USD 稳定币 | -1.37% | $194.32B | $176.54B | 22 / 25 | --/--/-- |
239 | CMC 社区投票获奖者 | -1.38% | $299.62M | $56.10M | 11 / 31 | |
240 | 能源 | -1.52% | $268.97M | $27.99M | 5 / 6 | |
241 | 运输 | -1.95% | $0.00 | $313,528.5 | 1 / 1 | |
242 | Elrond 生态 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
243 | Move VM (MVM) | -2.11% | $16.54B | $2.21B | 1 / 2 | |
244 | Blast 生态 | -2.20% | $153.53M | $16.81M | 10 / 6 | |
245 | 点击即赚(T2E) | -2.42% | $2.19B | $1.08B | 8 / 5 | |
246 | AI Agents | -2.53% | $5.58B | $1.07B | 19 / 15 | |
247 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | --/--/-- |
248 | 预售 Meme | -2.81% | $159.95M | $74.90M | 2 / 3 | |
249 | Velas 生态 | -3.19% | $1.68M | $92,761.78 | 2 / 3 | |
250 | AI Memes | -3.28% | $3.06B | $1.18B | 16 / 32 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。