今日の暗号資産価格
暗号資産
15000通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The SandboxSAND | $0.6517 | +8.33% | +84.13% | $1.58B | $849.77M | 2.43B | 取引 | $0.6517 | +8.33% | ||
OndoONDO | $1.09 | +1.20% | +7.98% | $1.51B | $125.46M | 1.39B | 取引 | $1.09 | +1.20% | ||
ArweaveAR | $21.39 | +1.51% | +17.17% | $1.40B | $197.40M | 65.65M | 取引 | $21.39 | +1.51% | ||
KuCoin TokenKCS | $11.61 | -1.21% | +4.32% | $1.40B | $858,402.17 | 120.26M | 取引 | $11.61 | -1.21% | ||
GalaGALA | $0.03863 | +5.77% | +31.71% | $1.39B | $351.88M | 35.98B | 取引 | $0.03863 | +5.77% | ||
Bitcoin SVBSV | $69.79 | -1.19% | +1.23% | $1.38B | $102.09M | 19.79M | 取引 | $69.79 | -1.19% | ||
FlowFLOW | $0.8841 | +0.80% | +22.29% | $1.37B | $95.20M | 1.55B | 取引 | $0.8841 | +0.80% | ||
$0.{5}1335 | -0.16% | +15.39% | $1.29B | $36.47M | 968.25T | 取引 | $0.{5}1335 | -0.16% | |||
TezosXTZ | $1.25 | -0.07% | +16.52% | $1.27B | $67.37M | 1.02B | 取引 | $1.25 | -0.07% | ||
Popcat (SOL)POPCAT | $1.32 | +0.60% | -17.52% | $1.29B | $98.92M | 979.97M | 取引 | $1.32 | +0.60% | ||
PolygonMATIC | $0.5619 | -0.09% | +19.26% | $1.26B | $7.82M | 2.24B | 取引 | $0.5619 | -0.09% | ||
EOSEOS | $0.8057 | -0.09% | +16.65% | $1.23B | $169.42M | 1.53B | 取引 | $0.8057 | -0.09% | ||
FlareFLR | $0.02332 | -0.05% | +5.66% | $1.23B | $13.64M | 52.76B | 取引 | $0.02332 | -0.05% | ||
DecentralandMANA | $0.6267 | +6.29% | +48.52% | $1.22B | $246.14M | 1.94B | 取引 | $0.6267 | +6.29% | ||
$7.79 | +3.16% | +33.10% | $1.21B | $127.93M | 155.19M | 取引 | $7.79 | +3.16% | |||
QuantQNT | $94.22 | +0.53% | +8.19% | $1.14B | $32.35M | 12.07M | 取引 | $94.22 | +0.53% | ||
HeliumHNT | $6.49 | -0.05% | +12.68% | $1.11B | $20.31M | 170.47M | 取引 | $6.49 | -0.05% | ||
$1.18 | +4.03% | -9.15% | $1.18B | $825.17M | 999.85M | 取引 | $1.18 | +4.03% | |||
MultiversXEGLD | $39.29 | +4.14% | +29.94% | $1.08B | $53.22M | 27.60M | 取引 | $39.29 | +4.14% | ||
$4.26 | +6.17% | +11.17% | $1.06B | $26.04M | 248.29M | 取引 | $4.26 | +6.17% | |||
CoreCORE | $1.12 | +6.23% | +14.83% | $1.04B | $66.04M | 923.39M | 取引 | $1.12 | +6.23% | ||
NeoNEO | $14.63 | -1.16% | +9.99% | $1.03B | $39.60M | 70.54M | 取引 | $14.63 | -1.16% | ||
$11.49 | +1.03% | +10.64% | $1.02B | $9.93M | 88.77M | 取引 | $11.49 | +1.03% | |||
dYdX (Native)DYDX | $1.58 | -1.53% | +21.96% | $1.01B | $53.54M | 643.93M | 取引 | $1.58 | -1.53% | ||
eCashXEC | $0.{4}4828 | -0.68% | +8.21% | $955.44M | $48.39M | 19.79T | 取引 | $0.{4}4828 | -0.68% | ||
Mog CoinMOG | $0.{5}2393 | -4.87% | -14.17% | $934.46M | $25.80M | 390.57T | 取引 | $0.{5}2393 | -4.87% | ||
ZcashZEC | $55.59 | -1.57% | +19.91% | $907.73M | $109.45M | 16.33M | 取引 | $55.59 | -1.57% | ||
NexoNEXO | $1.4 | -0.29% | +6.30% | $904.75M | $6.81M | 646.15M | 取引 | $1.4 | -0.29% | ||
PendlePENDLE | $5.51 | +1.06% | +5.51% | $908.04M | $70.84M | 164.71M | 取引 | $5.51 | +1.06% | ||
ORDIORDI | $41.18 | +4.38% | +9.08% | $864.86M | $348.20M | 21.00M | 取引 | $41.18 | +4.38% | ||
NotcoinNOT | $0.008782 | +1.16% | +19.81% | $899.75M | $202.84M | 102.46B | 取引 | $0.008782 | +1.16% | ||
AIOZ NetworkAIOZ | $0.7933 | +3.86% | +2.94% | $904.17M | $29.64M | 1.14B | 取引 | $0.7933 | +3.86% | ||
Goatseus MaximusGOAT | $0.8787 | -2.91% | -10.56% | $878.73M | $233.42M | 1000.00M | 取引 | $0.8787 | -2.91% | ||
ConfluxCFX | $0.1866 | +1.53% | +19.58% | $864.29M | $73.47M | 4.63B | 取引 | $0.1866 | +1.53% | ||
ChilizCHZ | $0.09326 | +1.98% | +23.37% | $858.66M | $147.29M | 9.21B | 取引 | $0.09326 | +1.98% | ||
PancakeSwapCAKE | $3 | -4.19% | +50.09% | $855.90M | $212.87M | 285.75M | 取引 | $3 | -4.19% | ||
$0.009553 | -1.52% | -5.39% | $849.20M | $131.15M | 88.89B | 取引 | $0.009553 | -1.52% | |||
$0.3006 | +2.30% | +28.00% | $826.75M | $133.19M | 2.75B | 取引 | $0.3006 | +2.30% | |||
IOTAIOTA | $0.2308 | +2.86% | +32.44% | $816.04M | $47.84M | 3.54B | 取引 | $0.2308 | +2.86% | ||
XDC NetworkXDC | $0.05451 | -1.50% | +23.76% | $813.95M | $26.28M | 14.93B | 取引 | $0.05451 | -1.50% | ||
SynthetixSNX | $2.35 | +0.33% | +28.40% | $769.05M | $70.18M | 327.77M | 取引 | $2.35 | +0.33% | ||
AxelarAXL | $0.9087 | +1.98% | +27.18% | $779.62M | $34.95M | 857.91M | 取引 | $0.9087 | +1.98% | ||
EigenLayerEIGEN | $3.6 | -2.73% | +38.27% | $758.81M | $163.32M | 210.81M | 取引 | $3.6 | -2.73% | ||
USDDUSDD | $0.9991 | -0.02% | -0.27% | $755.67M | $1.80M | 756.38M | 取引 | $0.9991 | -0.02% | ||
FTX TokenFTT | $2.28 | +0.07% | -18.42% | $750.63M | $18.80M | 328.90M | 取引 | $2.28 | +0.07% | ||
$0.01528 | +1.80% | +15.31% | $694.27M | $85.49M | 45.44B | 取引 | $0.01528 | +1.80% | |||
GnosisGNO | $265.99 | -0.15% | -0.81% | $688.81M | $4.39M | 2.59M | 取引 | $265.99 | -0.15% | ||
Terra ClassicLUNC | $0.0001203 | +0.13% | +7.01% | $662.00M | $58.55M | 5.50T | 取引 | $0.0001203 | +0.13% | ||
ZKsyncZK | $0.1793 | -0.43% | +20.30% | $658.93M | $100.40M | 3.67B | 取引 | $0.1793 | -0.43% | ||
Tether GoldXAUt | $2,663.87 | +0.99% | -0.91% | $656.71M | $5.05M | 246524.00 | 取引 | $2,663.87 | +0.99% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。