今日の暗号資産価格
暗号資産
15000通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocket PoolRPL | $13.79 | +1.16% | +33.61% | $288.30M | $13.68M | 20.91M | 取引 | $13.79 | +1.16% | ||
$0.3055 | +5.68% | +26.61% | $305.44M | $7.29M | 999.80M | 取引 | $0.3055 | +5.68% | |||
$2.98 | -2.29% | +6.43% | $287.98M | $20.97M | 96.63M | 取引 | $2.98 | -2.29% | |||
SwissBorgBORG | $0.2905 | +15.30% | +32.50% | $285.73M | $2.38M | 983.73M | 取引 | $0.2905 | +15.30% | ||
GMXGMX | $28.89 | -3.72% | -3.03% | $284.69M | $48.38M | 9.85M | 取引 | $28.89 | -3.72% | ||
Apu ApustajaAPU | $0.0009637 | +2.76% | -14.87% | $308.76M | $10.40M | 320.39B | 取引 | $0.0009637 | +2.76% | ||
FluxFLUX | $0.7574 | +3.25% | +29.83% | $284.46M | $27.52M | 375.55M | 取引 | $0.7574 | +3.25% | ||
RadixXRD | $0.02620 | -2.69% | +50.72% | $277.85M | $3.26M | 10.61B | 取引 | $0.02620 | -2.69% | ||
MoonbeamGLMR | $0.2970 | +7.62% | +24.14% | $274.26M | $21.59M | 923.43M | 取引 | $0.2970 | +7.62% | ||
UMAUMA | $3.05 | -0.94% | +16.29% | $263.04M | $25.51M | 86.23M | 取引 | $3.05 | -0.94% | ||
DelysiumAGI | $0.2345 | +11.15% | +32.17% | $242.58M | $88.86M | 1.03B | 取引 | $0.2345 | +11.15% | ||
DecredDCR | $15.96 | -4.10% | +12.67% | $262.96M | $2.06M | 16.47M | 取引 | $15.96 | -4.10% | ||
Band ProtocolBAND | $1.71 | +4.51% | +27.90% | $262.88M | $12.70M | 153.86M | 取引 | $1.71 | +4.51% | ||
Frax ShareFXS | $3.07 | -3.27% | +26.00% | $260.80M | $18.11M | 84.99M | 取引 | $3.07 | -3.27% | ||
$0.6499 | -0.06% | +26.97% | $256.76M | $88.40M | 395.10M | 取引 | $0.6499 | -0.06% | |||
COTICOTI | $0.1421 | +2.35% | +36.87% | $254.77M | $26.00M | 1.79B | 取引 | $0.1421 | +2.35% | ||
MythosMYTH | $0.3252 | -1.62% | +18.02% | $246.64M | $227,858.47 | 758.33M | 取引 | $0.3252 | -1.62% | ||
SolarSXP | $0.3938 | -1.83% | +9.30% | $246.20M | $24.48M | 625.17M | 取引 | $0.3938 | -1.83% | ||
$7,326.78 | -1.04% | +9.83% | $245.91M | $19.75M | 33562.83 | 取引 | $7,326.78 | -1.04% | |||
LCXLCX | $0.3081 | -13.43% | +181.74% | $237.70M | $15.42M | 771.58M | 取引 | $0.3081 | -13.43% | ||
THENATHE | $3.11 | -8.79% | +1473.31% | $242.50M | $882.74M | 78.09M | 取引 | $3.11 | -8.79% | ||
AvailAVAIL | $0.1310 | +0.83% | +17.18% | $244.79M | $4.13M | 1.87B | 取引 | $0.1310 | +0.83% | ||
OntologyONT | $0.2647 | -1.37% | +13.02% | $240.30M | $12.80M | 907.70M | 取引 | $0.2647 | -1.37% | ||
Alchemy PayACH | $0.02828 | -2.65% | +19.95% | $237.71M | $40.51M | 8.40B | 取引 | $0.02828 | -2.65% | ||
StorjSTORJ | $0.5988 | -2.26% | +17.31% | $238.79M | $30.12M | 398.78M | 取引 | $0.5988 | -2.26% | ||
HorizenZEN | $14.57 | -4.95% | +68.31% | $228.81M | $35.65M | 15.70M | 取引 | $14.57 | -4.95% | ||
VeThor TokenVTHO | $0.002802 | -1.88% | +28.86% | $233.57M | $3.55M | 83.36B | 取引 | $0.002802 | -1.88% | ||
SologenicSOLO | $0.6411 | +6.97% | +50.13% | $256.41M | $8.84M | 399.95M | 取引 | $0.6411 | +6.97% | ||
Banana GunBANANA | $67.85 | -3.95% | -2.22% | $233.71M | $46.87M | 3.44M | 取引 | $67.85 | -3.95% | ||
ANDY (ETH)ANDY | $0.0002322 | -3.03% | -14.83% | $232.18M | $2.87M | 1000.00B | 取引 | $0.0002322 | -3.03% | ||
NEMXEM | $0.02579 | -8.03% | +16.62% | $232.14M | $30.70M | 9.00B | 取引 | $0.02579 | -8.03% | ||
VVS FinanceVVS | $0.{5}4954 | +3.63% | -6.32% | $234.76M | $509,378.34 | 47.39T | 取引 | $0.{5}4954 | +3.63% | ||
$0.08098 | -6.22% | +75.64% | $232.70M | $3.59M | 2.87B | 取引 | $0.08098 | -6.22% | |||
ICONICX | $0.2121 | -0.16% | +24.19% | $219.36M | $8.18M | 1.03B | 取引 | $0.2121 | -0.16% | ||
Sun [New]SUN | $0.02180 | -3.54% | +2.42% | $213.12M | $40.48M | 9.78B | 取引 | $0.02180 | -3.54% | ||
Open CampusEDU | $0.6220 | -1.41% | +18.21% | $216.99M | $41.77M | 348.84M | 取引 | $0.6220 | -1.41% | ||
Vanar ChainVANRY | $0.1303 | -6.13% | +27.36% | $215.66M | $23.54M | 1.66B | 取引 | $0.1303 | -6.13% | ||
0x0.ai0x0 | $0.2431 | -5.79% | +90.62% | $211.18M | $2.17M | 868.56M | 取引 | $0.2431 | -5.79% | ||
Merlin ChainMERL | $0.3981 | -0.35% | +21.17% | $209.02M | $37.12M | 525.00M | 取引 | $0.3981 | -0.35% | ||
Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.1048 | -0.07% | -0.35% | $210.78M | $0 | 2.01B | 取引 | $0.1048 | -0.07% | ||
CentrifugeCFG | $0.4038 | -5.57% | -2.97% | $204.51M | $1.75M | 506.49M | 取引 | $0.4038 | -5.57% | ||
BinaryXBNX | $0.5766 | -2.83% | +12.88% | $212.93M | $26.91M | 369.30M | 取引 | $0.5766 | -2.83% | ||
BasedAIBASEDAI | $6.14 | +5.08% | +74.59% | $212.46M | $15.17M | 34.60M | 取引 | $6.14 | +5.08% | ||
ChromiaCHR | $0.2555 | -1.18% | +16.34% | $211.56M | $11.56M | 828.14M | 取引 | $0.2555 | -1.18% | ||
JOEJOE | $0.5546 | -6.24% | +40.56% | $206.31M | $14.98M | 371.98M | 取引 | $0.5546 | -6.24% | ||
SecretSCRT | $0.7014 | +19.74% | +100.85% | $206.48M | $105.41M | 294.38M | 取引 | $0.7014 | +19.74% | ||
ZIGChainZIG | $0.1388 | -3.28% | -3.64% | $198.88M | $1.91M | 1.43B | 取引 | $0.1388 | -3.28% | ||
CasperCSPR | $0.01592 | -1.67% | +4.84% | $201.37M | $9.86M | 12.65B | 取引 | $0.01592 | -1.67% | ||
LiskLSK | $1.2 | -1.45% | +15.76% | $196.82M | $27.15M | 163.38M | 取引 | $1.2 | -1.45% | ||
WavesWAVES | $1.69 | +0.42% | +10.40% | $196.66M | $27.86M | 116.31M | 取引 | $1.69 | +0.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。