今日の暗号資産価格
暗号資産
15528通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArkhamARKM | $0.4513 | -3.10% | -8.62% | $101.59M | $77.07M | 225.10M | 取引 | $0.4513 | -3.10% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002473 | -1.21% | +0.52% | $100.92M | $13.81M | 408.07B | 取引 | $0.0002473 | -1.21% | ||
![]() AcetACT | $0.07746 | +2.89% | +11.12% | $97.44M | $650,681.07 | 1.26B | 取引 | $0.07746 | +2.89% | ||
$0.1319 | -4.21% | -16.86% | $98.94M | $2.39M | 750.00M | 取引 | $0.1319 | -4.21% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003490 | +1.18% | +18.62% | $95.13M | $9.09M | 27.26B | 取引 | $0.003490 | +1.18% | ||
$0.03111 | +7.71% | -11.64% | $97.19M | $178,815.12 | 3.12B | 取引 | $0.03111 | +7.71% | |||
![]() MetFiMETFI | $0.4460 | +3.77% | +10.13% | $94.56M | $483,756.91 | 212.00M | 取引 | $0.4460 | +3.77% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06344 | -9.71% | -11.58% | $90.94M | $2.41M | 1.43B | 取引 | $0.06344 | -9.71% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.1186 | -5.06% | -3.65% | $90.21M | $6.91M | 760.95M | 取引 | $0.1186 | -5.06% | ||
![]() StatusSNT | $0.02518 | +36.22% | +14.57% | $100.70M | $203.80M | 4.00B | 取引 | $0.02518 | +36.22% | ||
![]() RadixXRD | $0.008635 | -4.32% | +17.81% | $92.50M | $2.38M | 10.71B | 取引 | $0.008635 | -4.32% | ||
![]() CivicCVC | $0.09233 | -2.33% | +7.85% | $92.33M | $19.35M | 1000.00M | 取引 | $0.09233 | -2.33% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2169 | -5.33% | -12.12% | $90.34M | $14.80M | 416.58M | 取引 | $0.2169 | -5.33% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0005724 | +8.36% | +6.85% | $91.24M | $93.38M | 159.40B | 取引 | $0.0005724 | +8.36% | ||
![]() ICONICX | $0.08471 | +0.89% | -2.53% | $89.70M | $5.50M | 1.06B | 取引 | $0.08471 | +0.89% | ||
![]() AergoAERGO | $0.2307 | +61.87% | +352.03% | $110.17M | $449.59M | 477.50M | 取引 | $0.2307 | +61.87% | ||
![]() io.netIO | $0.5954 | -4.66% | -8.11% | $89.62M | $27.11M | 150.52M | 取引 | $0.5954 | -4.66% | ||
![]() peaqPEAQ | $0.1193 | -1.44% | +2.50% | $89.83M | $5.52M | 752.94M | 取引 | $0.1193 | -1.44% | ||
$0.01209 | -2.98% | +7.25% | $88.74M | $4.68M | 7.34B | 取引 | $0.01209 | -2.98% | |||
![]() WAXWAXP | $0.02023 | +0.39% | +0.19% | $88.25M | $10.30M | 4.36B | 取引 | $0.02023 | +0.39% | ||
![]() BORABORA | $0.07989 | -2.23% | -0.08% | $87.86M | $1.80M | 1.10B | 取引 | $0.07989 | -2.23% | ||
![]() UMAUMA | $1.02 | -3.83% | -7.82% | $87.70M | $12.38M | 86.23M | 取引 | $1.02 | -3.83% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}4260 | +1.89% | -21.09% | $89.45M | $30.88M | 2100.00T | 取引 | $0.{7}4260 | +1.89% | ||
![]() MVLMVL | $0.003184 | -15.68% | +8.25% | $84.23M | $20.88M | 26.45B | 取引 | $0.003184 | -15.68% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.25 | -4.47% | -16.43% | $86.06M | $529,705.49 | 68.97M | 取引 | $1.25 | -4.47% | ||
![]() H2O DAOH2O | $0.1017 | +42.80% | +43.12% | $83.93M | $81.99 | 825.00M | 取引 | $0.1017 | +42.80% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.2115 | +0.84% | -4.56% | $84.61M | $3.46M | 399.95M | 取引 | $0.2115 | +0.84% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1530 | -0.86% | +2.70% | $85.69M | $16.99M | 560.16M | 取引 | $0.1530 | -0.86% | ||
![]() STPSTPT | $0.04574 | +2.97% | +24.86% | $88.85M | $122.66M | 1.94B | 取引 | $0.04574 | +2.97% | ||
![]() IQIQ | $0.003868 | -1.81% | +0.46% | $82.20M | $14.05M | 21.25B | 取引 | $0.003868 | -1.81% | ||
![]() VeloVELO | $0.01091 | -2.08% | -4.05% | $80.65M | $19.03M | 7.39B | 取引 | $0.01091 | -2.08% | ||
![]() LiskLSK | $0.4569 | -0.19% | -3.96% | $81.48M | $19.25M | 178.35M | 取引 | $0.4569 | -0.19% | ||
![]() USDBUSDB | $0.9996 | -0.29% | +0.20% | $79.42M | $2.39M | 79.45M | 取引 | $0.9996 | -0.29% | ||
![]() Stratis [New]STRAX | $0.04183 | +0.69% | +18.28% | $81.66M | $6.30M | 1.95B | 取引 | $0.04183 | +0.69% | ||
![]() RequestREQ | $0.09494 | -1.59% | -10.53% | $80.16M | $3.09M | 844.29M | 取引 | $0.09494 | -1.59% | ||
![]() IOSTIOST | $0.003413 | -0.82% | -6.53% | $79.92M | $25.59M | 23.42B | 取引 | $0.003413 | -0.82% | ||
![]() BLOCKvVEE | $0.02123 | -11.10% | -4.32% | $77.40M | $127,511.63 | 3.65B | 取引 | $0.02123 | -11.10% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.02% | -0.07% | $79.37M | $1.48M | 79.44M | 取引 | $0.9991 | -0.02% | ||
![]() FluxFLUX | $0.2051 | -5.35% | -8.09% | $78.49M | $7.11M | 382.66M | 取引 | $0.2051 | -5.35% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $3.68 | -4.28% | -4.26% | $78.44M | $9.04M | 21.30M | 取引 | $3.68 | -4.28% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $12.29 | -0.48% | -8.20% | $81.01M | $46.35M | 6.59M | 取引 | $12.29 | -0.48% | ||
![]() VenusXVS | $4.69 | -3.34% | -8.06% | $78.17M | $3.82M | 16.66M | 取引 | $4.69 | -3.34% | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.009796 | -8.94% | +31.55% | $76.41M | $313,037.27 | 7.80B | 取引 | $0.009796 | -8.94% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05561 | -8.86% | -13.37% | $77.45M | $18.40M | 1.39B | 取引 | $0.05561 | -8.86% | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.07 | -2.74% | -3.73% | $77.50M | $7.02M | 72.38M | 取引 | $1.07 | -2.74% | ||
$0.1876 | -5.56% | -12.75% | $76.55M | $11.19M | 408.05M | 取引 | $0.1876 | -5.56% | |||
$0.5083 | -2.38% | -5.55% | $74.41M | $430,582.06 | 146.39M | 取引 | $0.5083 | -2.38% | |||
![]() CARVCARV | $0.3082 | -5.91% | -20.85% | $75.87M | $14.61M | 246.15M | 取引 | $0.3082 | -5.91% | ||
![]() NillionNIL | $0.3807 | -7.89% | -9.48% | $74.29M | $57.47M | 195.15M | 取引 | $0.3807 | -7.89% | ||
![]() dKargoDKA | $0.01624 | +0.48% | +5.58% | $76.09M | $2.76M | 4.69B | 取引 | $0.01624 | +0.48% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。