今日の暗号資産価格
暗号資産
15011通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEXAGON PayHXP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
WiseAvaxWISE | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Heros TokenHEROS | -- | -0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
NOSHITNSH | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
KoakumaKKMA | -- | 0.00% | +3.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ZilWall PaintZPAINT | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Studio ShibliSHIBLI | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
PeleniaPELE | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Milky TokenMILKY | -- | 0.00% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
PeoplezLEZ | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BuyMainStreet$MAINST | -- | 0.00% | +5.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ZELIXZELIX | -- | -0.44% | -21.31% | $0 | $0 | 234.83M | 取引 | -- | -0.44% | ||
DuckDuckDUCK | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Santa InuSANINU | -- | 0.00% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
OneBit1BIT | -- | 0.00% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
IC DEFIICD | -- | 0.00% | -50.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
blockWRKWRK | -- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SaitamaXSAITAX | -- | 0.00% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CentaurifyCENT | $0.{4}1064 | -14.79% | +59.72% | $0 | $143.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1064 | -14.79% | ||
Defi CoinDEFC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Neos CreditsNCR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
SpritzMoon Crypto Tokenspritzmoon | $0.{5}1021 | +0.07% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1021 | +0.07% | ||
ZukiZUKI | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
NFT GlobalNFTG | -- | 0.00% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ZillaMatrixZMAX | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
RidgeRIDGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Ponyo ImpactPONYO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
DragonSeaDGE | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
MetacourtBLS | -- | 0.00% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Degen DexDEGN | -- | 0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Elon's MarvinMARVIN | -- | 0.00% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BecoSwap TokenBECO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
KingSpeedKSC | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BabyDogeZillaBABYDOGEZILLA | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
BuffedShibaBSHIB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
GemUniGENI | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CoinscopeCOINSCOPE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
UpStableTokenUSTX | $0.01984 | -0.54% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01984 | -0.54% | ||
-- | 0.00% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
GovWorldGOV | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 150.00B | 取引 | -- | 0.00% | |||
PlayGamePXG | $0.{4}5903 | +0.02% | -15.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5903 | +0.02% | ||
Nitro NetworkNCash | -- | -6.96% | -40.58% | $0 | $23.07 | 0.00 | 取引 | -- | -6.96% | ||
FOAMFOAM | -- | 0.00% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BitGuild PLATPLAT | -- | 0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 59.57M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +13.46% | $0 | $0 | 120.00M | 取引 | -- | 0.00% | |||
COVACOVA | -- | 0.00% | +3.73% | $0 | $0 | 2.50B | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | -6.87% | +11.92% | $0 | $0 | 236.71M | 取引 | -- | -6.87% | |||
BitTubeTUBE | $0.001882 | +2.70% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001882 | +2.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。