今日の暗号資産価格
暗号資産
15011通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTMLCOINHTML | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 53.07B | 取引 | -- | 0.00% | ||
WixlarWIX | $0.0004137 | +2.71% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004137 | +2.71% | ||
TerracoinTRC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
DigixDAODGD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.2 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FuzzBallsFUZZ | $0.002437 | +2.73% | +6.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002437 | +2.73% | ||
GraftGRFT | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 591.48M | 取引 | -- | 0.00% | ||
EspersESP | -- | 0.00% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
HEROcoinPLAY | -- | 0.00% | +0.09% | $0 | $0 | 177.02M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
CovestingCOV | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
LamdenTAU | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Bitcoin PrivateBTCP | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 4.79M | 取引 | -- | 0.00% | ||
STRAKSSTAK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
AgaveCoinAGVC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
UltiledgerULT | -- | 0.00% | -0.22% | $0 | $0 | 2.84B | 取引 | -- | 0.00% | ||
AEN Smart TokenAENS | -- | 0.00% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
NasdacoinNSD | -- | 0.00% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
OLD DOVUDOV | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 956.16M | 取引 | -- | 0.00% | ||
BancaBANCA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
LUXCoinLUX | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 13.49M | 取引 | -- | 0.00% | ||
AppCoinsAPPC | $0.002453 | +2.59% | +8.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002453 | +2.59% | ||
GridcoinGRC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
X-CoinXCO | -- | -1.33% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -1.33% | ||
EarneoRNO | -- | 0.00% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
BLOC.MONEYBLOC | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 21.71M | 取引 | -- | 0.00% | ||
AeonAEON | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 15.83M | 取引 | -- | 0.00% | ||
UpTokenUP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | +9.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
KWDKWD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 107.02M | 取引 | -- | 0.00% | ||
CheesecoinCHEESE | $0.0004809 | +0.21% | +629.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004809 | +0.21% | ||
GoHelpFundHELP | -- | 0.00% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
PWR CoinPWR | -- | 0.00% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
FlypMeFYP | $0.02135 | +0.04% | +1677.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02135 | +0.04% | ||
IridiumIRD | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 24.13M | 取引 | -- | 0.00% | ||
PlusOneCoinPLUS1 | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
KZ CashKZC | -- | 0.00% | -37.99% | $0 | $0 | 1.56M | 取引 | -- | 0.00% | ||
RiseRISE | -- | 0.00% | +0.33% | $0 | $0 | 213.77M | 取引 | -- | 0.00% | ||
KcashKCASH | -- | 0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 445.50M | 取引 | -- | 0.00% | ||
InsureumISR | -- | 0.00% | -85.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Grid+GRID | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 39.24M | 取引 | -- | 0.00% | ||
bitCNYBITCNY | -- | 0.00% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
AeronARNX | -- | +89.98% | +0.66% | $0 | $73.21 | 20.00M | 取引 | -- | +89.98% | ||
IgnitionIC | $0.005605 | +2.73% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005605 | +2.73% | ||
FortKnoxsterFKX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 150.00M | 取引 | -- | 0.00% | ||
TeloscoinTELOS | -- | 0.00% | +4.63% | $0 | $0 | 167.40M | 取引 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +0.19% | $0 | $0 | 4.80M | 取引 | -- | 0.00% | |||
DesireDSR | -- | 0.00% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ERC20ERC20 | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ExpanseEXP | $0.0007003 | +5.90% | +39.74% | $0 | $8.89 | 0.00 | 取引 | $0.0007003 | +5.90% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。