今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1223通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.005884 | -2.51% | +2.71% | $278,359.35 | $10.98 | 47.31M | 取引 | $0.005884 | -2.51% | |||
RetreebTREEB | $0.0004149 | -18.01% | -5.44% | $226,889.34 | $4,390.79 | 546.92M | 取引 | $0.0004149 | -18.01% | ||
PERL.ecoPERL | $0.0006180 | +11.81% | +21.09% | $303,393.85 | $3,371.82 | 490.94M | 取引 | $0.0006180 | +11.81% | ||
BullBear AIAIBB | $0.{9}1281 | +6.07% | +16.75% | $261,969.08 | $8,279.1 | 2045.83T | 取引 | $0.{9}1281 | +6.07% | ||
Life CryptoLIFE | $0.{4}8950 | -0.20% | +8.32% | $235,493.94 | $67,110.65 | 2.63B | 取引 | $0.{4}8950 | -0.20% | ||
GuildFiGF | $0.005229 | -13.47% | +11.13% | $153,210.07 | $61.02 | 29.30M | 取引 | $0.005229 | -13.47% | ||
Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
TemDAOTEM | $0.{5}6114 | -0.00% | +0.05% | $165,725.25 | $0 | 27.11B | 取引 | $0.{5}6114 | -0.00% | ||
RealFevrFEVR | $0.{4}1258 | -12.27% | -16.06% | $135,600.21 | $1,101.21 | 10.78B | 取引 | $0.{4}1258 | -12.27% | ||
MOVEZMOVEZ | $0.{4}4091 | +8.24% | +7.93% | $152,075.13 | $16,014.69 | 3.72B | 取引 | $0.{4}4091 | +8.24% | ||
$0.0002866 | -32.74% | -2.05% | $95,227.39 | $880.12 | 332.31M | 取引 | $0.0002866 | -32.74% | |||
DOGEMOBDOGEMOB | $0.0002691 | -1.99% | -1.86% | $134,392.5 | $800.04 | 499.45M | 取引 | $0.0002691 | -1.99% | ||
OpenBloxOBX | $0.{4}4762 | -10.75% | +19.45% | $123,537.86 | $89,088.54 | 2.59B | 取引 | $0.{4}4762 | -10.75% | ||
NeblioNEBL | $0.005876 | -2.25% | +65.97% | $123,045.27 | $59,327.96 | 20.94M | 取引 | $0.005876 | -2.25% | ||
FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{5}3787 | +1.00% | -35.14% | $126,733.78 | $1,182.7 | 33.46B | 取引 | $0.{5}3787 | +1.00% | ||
ZAIBOTZAI | $0.02189 | +2.33% | -0.24% | $114,825.06 | $5,642.87 | 5.25M | 取引 | $0.02189 | +2.33% | ||
TitanSwapTITAN | $0.001301 | +8.32% | +0.04% | $120,479.88 | $12.84 | 92.62M | 取引 | $0.001301 | +8.32% | ||
TrueFeedBackTFBX | $0.{4}2667 | -10.40% | -12.58% | $97,638.78 | $61,295.75 | 3.66B | 取引 | $0.{4}2667 | -10.40% | ||
DexlabDXL | $0.001313 | -34.47% | -11.85% | $68,975.08 | $2,696.28 | 52.53M | 取引 | $0.001313 | -34.47% | ||
SaladSALD | $0.0008503 | -6.40% | -2.68% | $64,291.5 | $147,889.05 | 75.61M | 取引 | $0.0008503 | -6.40% | ||
PolisPOLIS | $0.006756 | -0.89% | +0.67% | $66,428.58 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.006756 | -0.89% | ||
UltiverseULTI | $0.01596 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01596 | 0.00% | ||
Play TokenPLAY | $0.{4}2741 | -15.91% | -2.71% | $30,800.79 | $10.39 | 1.12B | 取引 | $0.{4}2741 | -15.91% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
ZyberswapZYB | $0.005991 | -5.27% | +27.60% | $33,684.93 | $342.23 | 5.62M | 取引 | $0.005991 | -5.27% | ||
EvadoreEVA | $0.0002457 | +27.26% | +29.68% | $42,700.61 | $10,220.99 | 173.82M | 取引 | $0.0002457 | +27.26% | ||
KOKKOK | $0.0003110 | +1.30% | -2.37% | $33,376 | $5,752.16 | 107.33M | 取引 | $0.0003110 | +1.30% | ||
Shiba SagaSHIA | $0.0004430 | -5.67% | -34.90% | $23,892.96 | $65,986.64 | 53.94M | 取引 | $0.0004430 | -5.67% | ||
PengPENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
RED TOKENRED | $0.{5}2888 | -4.99% | +6.32% | $18,777.07 | $54,262.99 | 6.50B | 取引 | $0.{5}2888 | -4.99% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
$0.{4}5190 | +30.97% | +150.31% | $19,244.15 | $9,598.57 | 370.83M | 取引 | $0.{4}5190 | +30.97% | |||
MetaShooterMHUNT | $0.0004097 | -8.86% | -21.11% | $13,218.55 | $3,571.84 | 32.26M | 取引 | $0.0004097 | -8.86% | ||
QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
beFITTERFIU | $0.0001870 | -5.89% | +0.51% | $8,882.51 | $178.47 | 47.50M | 取引 | $0.0001870 | -5.89% | ||
ADrewardAD | $0.{6}4656 | -7.80% | +15.90% | $3,990.68 | $27,002.03 | 8.57B | 取引 | $0.{6}4656 | -7.80% | ||
YouSUIXUI | $0.0005694 | -16.33% | -32.23% | $1,383.31 | $26,000.62 | 2.43M | 取引 | $0.0005694 | -16.33% | ||
PREMAPRMX | $0.{6}7608 | -6.02% | -6.00% | $219.35 | $982.95 | 288.32M | 取引 | $0.{6}7608 | -6.02% | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}2644 | -8.98% | +5.32% | $0 | $157.17M | 0.00 | 取引 | $0.{6}2644 | -8.98% | ||
ZircuitZRC | $0.06803 | -4.20% | +6.97% | $0 | $53.62M | 0.00 | 取引 | $0.06803 | -4.20% | ||
MajorMAJOR | $1.09 | -5.51% | -22.87% | $0 | $109.87M | 0.00 | 取引 | $1.09 | -5.51% | ||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}9840 | -12.43% | -2.66% | $0 | $37.87M | 0.00 | 取引 | $0.{4}9840 | -12.43% | ||
HTXHTX | $0.{5}2133 | +4.37% | +19.22% | $0 | $49.14M | 0.00 | 取引 | $0.{5}2133 | +4.37% | ||
LayerAILAI | $0.02012 | -13.78% | +19.97% | $0 | $14.04M | 0.00 | 取引 | $0.02012 | -13.78% | ||
aixbt by VirtualsAIXBT | $0.2094 | -2.44% | +316.26% | $0 | $21.49M | 0.00 | 取引 | $0.2094 | -2.44% | ||
Happy CatHAPPY | $0.009050 | -10.87% | -54.87% | $0 | $18.17M | 0.00 | 取引 | $0.009050 | -10.87% | ||
deBridgeDBR | $0.02681 | -3.68% | +3.00% | $0 | $14.29M | 0.00 | 取引 | $0.02681 | -3.68% | ||
PixelversePIXFI | $0.004636 | -5.85% | -7.29% | $0 | $11.24M | 0.00 | 取引 | $0.004636 | -5.85% | ||
OMNIA ProtocolOMNIA | $0.2423 | +1.29% | +23.50% | $0 | $7.33M | 0.00 | 取引 | $0.2423 | +1.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。