今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1223通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTXZTX | $0.005860 | -0.34% | +4.62% | $24.64M | $3.06M | 4.20B | 取引 | $0.005860 | -0.34% | ||
Santos FC Fan TokenSANTOS | $4.6 | +0.95% | +6.60% | $28.29M | $29.91M | 6.15M | 取引 | $4.6 | +0.95% | ||
iMe LabLIME | $0.06911 | +32.38% | +82.82% | $29.91M | $1.08M | 432.77M | 取引 | $0.06911 | +32.38% | ||
Koala AIKOKO | $0.{5}2459 | -9.40% | +6.84% | $22.40M | $375,872.98 | 9.11T | 取引 | $0.{5}2459 | -9.40% | ||
MONMON | $0.1148 | -5.39% | +11.59% | $24.33M | $5.14M | 212.00M | 取引 | $0.1148 | -5.39% | ||
$5.58 | -4.55% | +7.07% | $23.02M | $45.95M | 4.13M | 取引 | $5.58 | -4.55% | |||
Volt InuVOLT | $0.{6}4094 | -3.38% | +6.86% | $22.42M | $164,380.15 | 54.77T | 取引 | $0.{6}4094 | -3.38% | ||
XCAD NetworkXCAD | $0.4399 | -10.50% | +9.65% | $20.99M | $1.75M | 47.73M | 取引 | $0.4399 | -10.50% | ||
Aura FinanceAURA | $0.3729 | -2.16% | +12.33% | $21.77M | $153,031.11 | 58.36M | 取引 | $0.3729 | -2.16% | ||
NexaNEXA | $0.{5}3099 | -15.44% | +31.87% | $18.16M | $1.79M | 5.86T | 取引 | $0.{5}3099 | -15.44% | ||
LumiWaveLWA | $0.02684 | -5.32% | +9.02% | $20.67M | $1.20M | 770.08M | 取引 | $0.02684 | -5.32% | ||
KaonAKRO | $0.004711 | -2.06% | +6.58% | $20.90M | $7.24M | 4.44B | 取引 | $0.004711 | -2.06% | ||
UFO GamingUFO | $0.{6}7964 | -1.86% | -5.55% | $20.51M | $529,257.53 | 25.76T | 取引 | $0.{6}7964 | -1.86% | ||
$0.1522 | -4.03% | +37.52% | $19.09M | $942,847.79 | 125.43M | 取引 | $0.1522 | -4.03% | |||
$3.02 | +1.46% | +12.98% | $20.12M | $24.75M | 6.65M | 取引 | $3.02 | +1.46% | |||
$2.27 | +0.72% | +4.95% | $19.89M | $7.07M | 8.77M | 取引 | $2.27 | +0.72% | |||
ChaingeXCHNG | $0.04116 | +1.55% | +33.72% | $19.51M | $629,867.52 | 474.05M | 取引 | $0.04116 | +1.55% | ||
MetacadeMCADE | $0.01461 | +7.93% | +19.39% | $19.44M | $4.10M | 1.33B | 取引 | $0.01461 | +7.93% | ||
Creo EngineCREO | $0.05052 | -9.64% | +9.66% | $17.69M | $1.71M | 350.27M | 取引 | $0.05052 | -9.64% | ||
GalxeGAL | $2.24 | -6.10% | +8.32% | $17.87M | $155,078.84 | 7.96M | 取引 | $2.24 | -6.10% | ||
MoonchainMXC | $0.006586 | +0.58% | +17.56% | $17.55M | $1.87M | 2.66B | 取引 | $0.006586 | +0.58% | ||
Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $1.56 | +0.63% | +6.14% | $17.77M | $10.00M | 11.36M | 取引 | $1.56 | +0.63% | ||
Shido [New]SHIDO | $0.0009993 | +4.72% | -12.90% | $17.81M | $617,670.6 | 17.82B | 取引 | $0.0009993 | +4.72% | ||
Creta WorldCRETA | $0.01173 | +1.15% | +28.39% | $17.20M | $439,302.49 | 1.47B | 取引 | $0.01173 | +1.15% | ||
$0.1513 | -7.87% | +2.98% | $16.15M | $90,704.09 | 106.78M | 取引 | $0.1513 | -7.87% | |||
Verified USDUSDV | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | $17.13M | $22,363 | 17.14M | 取引 | $0.9995 | +0.01% | ||
ViberateVIB | $0.08356 | -3.01% | +8.59% | $16.71M | $3.38M | 200.00M | 取引 | $0.08356 | -3.01% | ||
$2.18 | +0.84% | +4.36% | $17.25M | $4.99M | 7.92M | 取引 | $2.18 | +0.84% | |||
Gui InuGUI | $0.{4}2806 | -7.42% | -12.68% | $15.60M | $441,342.73 | 555.89B | 取引 | $0.{4}2806 | -7.42% | ||
StarlinkSTARL | $0.{5}1600 | -13.42% | +48.73% | $15.97M | $3.17M | 9.98T | 取引 | $0.{5}1600 | -13.42% | ||
CratosCRTS | $0.0003227 | -2.77% | +4.69% | $15.91M | $2.21M | 49.30B | 取引 | $0.0003227 | -2.77% | ||
Chrono.techTIME | $22.68 | -0.63% | -0.50% | $16.11M | $188,032.93 | 710113.00 | 取引 | $22.68 | -0.63% | ||
VITEVITE | $0.01355 | -5.88% | +0.20% | $14.99M | $3.86M | 1.11B | 取引 | $0.01355 | -5.88% | ||
BloktopiaBLOK | $0.0009031 | +0.10% | -6.74% | $15.84M | $1.01M | 17.54B | 取引 | $0.0009031 | +0.10% | ||
GiftoGFT | $0.004918 | -30.10% | -72.57% | $11.01M | $27.16M | 2.24B | 取引 | $0.004918 | -30.10% | ||
SelfKeyKEY | $0.002328 | -7.84% | -37.16% | $13.97M | $9.65M | 6.00B | 取引 | $0.002328 | -7.84% | ||
AuroryAURY | $0.2307 | +1.47% | +9.42% | $15.23M | $574,166.47 | 66.03M | 取引 | $0.2307 | +1.47% | ||
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.77 | -0.28% | +5.58% | $15.18M | $7.11M | 8.60M | 取引 | $1.77 | -0.28% | ||
DFI.MoneyYFII | $404.18 | +1.72% | +0.83% | $15.60M | $3.25M | 38596.00 | 取引 | $404.18 | +1.72% | ||
DecubateDCB | $0.03925 | -0.87% | +14.71% | $14.72M | $74,545.06 | 375.03M | 取引 | $0.03925 | -0.87% | ||
Only1LIKE | $0.04049 | -8.87% | +4.03% | $13.41M | $1.14M | 331.16M | 取引 | $0.04049 | -8.87% | ||
MixMarvelMIX | $0.001571 | -3.45% | +54.51% | $14.45M | $810,468.14 | 9.20B | 取引 | $0.001571 | -3.45% | ||
PitbullPIT | $0.{9}3666 | -1.59% | -0.67% | $14.73M | $200,940.69 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}3666 | -1.59% | ||
KardiaChainKAI | $0.002946 | -2.69% | +14.28% | $14.07M | $139,689.7 | 4.78B | 取引 | $0.002946 | -2.69% | ||
$0.8825 | -4.68% | -13.01% | $14.40M | $185,149.47 | 16.32M | 取引 | $0.8825 | -4.68% | |||
DeFiChainDFI | $0.01705 | -2.40% | +0.60% | $14.13M | $1.22M | 828.94M | 取引 | $0.01705 | -2.40% | ||
Ginnan The CatGINNAN | $0.{5}1865 | -8.47% | -38.60% | $12.87M | $5.85M | 6.90T | 取引 | $0.{5}1865 | -8.47% | ||
SpookySwapBOO | $1.39 | -5.79% | -3.41% | $13.09M | $153,012.94 | 9.39M | 取引 | $1.39 | -5.79% | ||
CateCoinCATE | $0.{6}2381 | -3.43% | -8.51% | $13.64M | $320,355.03 | 57.27T | 取引 | $0.{6}2381 | -3.43% | ||
BreederDAOBREED | $0.01960 | -7.91% | -5.27% | $12.85M | $323,060.93 | 655.48M | 取引 | $0.01960 | -7.91% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。