今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1222通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THENATHE | $2.72 | -9.07% | +1233.12% | $212.13M | $482.24M | 78.09M | 取引 | $2.72 | -9.07% | ||
Merlin ChainMERL | $0.3801 | -3.01% | +16.63% | $199.54M | $30.33M | 525.00M | 取引 | $0.3801 | -3.01% | ||
TellorTRB | $75.19 | +5.09% | +4.86% | $197.51M | $55.40M | 2.63M | 取引 | $75.19 | +5.09% | ||
WAXWAXP | $0.05436 | +3.92% | +20.52% | $194.07M | $23.89M | 3.57B | 取引 | $0.05436 | +3.92% | ||
UPCXUPC | $3.91 | +0.33% | -1.14% | $191.60M | $826,658.44 | 49.05M | 取引 | $3.91 | +0.33% | ||
$0.4025 | +3.00% | +25.05% | $191.69M | $69.30M | 476.24M | 取引 | $0.4025 | +3.00% | |||
OrcaORCA | $3.53 | +4.09% | -0.11% | $186.65M | $1.73M | 52.84M | 取引 | $3.53 | +4.09% | ||
Coin98C98 | $0.2209 | +19.60% | +36.95% | $197.64M | $76.13M | 894.89M | 取引 | $0.2209 | +19.60% | ||
ArcblockABT | $2.06 | +14.97% | +52.88% | $203.39M | $4.29M | 98.55M | 取引 | $2.06 | +14.97% | ||
PowerledgerPOWR | $0.3237 | +3.14% | +17.87% | $180.93M | $29.25M | 559.01M | 取引 | $0.3237 | +3.14% | ||
StatusSNT | $0.04579 | +2.71% | -3.31% | $183.00M | $31.40M | 4.00B | 取引 | $0.04579 | +2.71% | ||
API3API3 | $2.21 | +11.31% | +10.71% | $191.21M | $35.32M | 86.42M | 取引 | $2.21 | +11.31% | ||
SymbolXYM | $0.02944 | +14.80% | +38.19% | $179.76M | $1.87M | 6.11B | 取引 | $0.02944 | +14.80% | ||
IQIQ | $0.008954 | +2.55% | +19.61% | $174.12M | $15.24M | 19.45B | 取引 | $0.008954 | +2.55% | ||
BalancerBAL | $2.92 | +8.27% | +18.23% | $177.98M | $12.43M | 61.05M | 取引 | $2.92 | +8.27% | ||
Bitkub CoinKUB | $2.55 | +0.89% | +0.27% | $176.16M | $1.03M | 68.97M | 取引 | $2.55 | +0.89% | ||
iExec RLCRLC | $2.35 | +3.57% | +21.52% | $170.44M | $13.20M | 72.38M | 取引 | $2.35 | +3.57% | ||
Ontology GasONG | $0.4321 | +3.16% | +16.43% | $171.97M | $28.43M | 398.01M | 取引 | $0.4321 | +3.16% | ||
IOSTIOST | $0.008181 | +5.89% | +18.78% | $174.39M | $21.64M | 21.32B | 取引 | $0.008181 | +5.89% | ||
RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.7812 | +15.19% | +51.34% | $186.99M | $99.54M | 239.38M | 取引 | $0.7812 | +15.19% | |||
CartesiCTSI | $0.2047 | +8.12% | +21.89% | $171.76M | $15.48M | 839.07M | 取引 | $0.2047 | +8.12% | ||
ClearpoolCPOOL | $0.2447 | +3.81% | -2.59% | $174.96M | $2.94M | 714.92M | 取引 | $0.2447 | +3.81% | ||
sudengHIPPO | $0.01716 | +3.45% | +5.07% | $171.57M | $84.69M | 10.00B | 取引 | $0.01716 | +3.45% | ||
CivicCVC | $0.1682 | +2.62% | +17.27% | $168.18M | $19.17M | 1000.00M | 取引 | $0.1682 | +2.62% | ||
GominingGomining | $0.4019 | -0.27% | -2.84% | $166.56M | $11.57M | 414.45M | 取引 | $0.4019 | -0.27% | ||
Solidus Ai TechAITECH | $0.1557 | +13.51% | +97.77% | $168.31M | $9.38M | 1.08B | 取引 | $0.1557 | +13.51% | ||
Coq InuCOQ | $0.{5}2358 | -0.66% | +8.78% | $163.72M | $11.16M | 69.42T | 取引 | $0.{5}2358 | -0.66% | ||
BORABORA | $0.1490 | +0.50% | +25.56% | $163.90M | $8.85M | 1.10B | 取引 | $0.1490 | +0.50% | ||
$0.004067 | +9.94% | +17.35% | $167.56M | $25.89M | 41.20B | 取引 | $0.004067 | +9.94% | |||
Celer NetworkCELR | $0.02097 | +5.43% | +22.90% | $162.78M | $8.48M | 7.76B | 取引 | $0.02097 | +5.43% | ||
MarlinPOND | $0.02001 | +1.60% | +11.49% | $161.87M | $8.21M | 8.09B | 取引 | $0.02001 | +1.60% | ||
Pundi X (New)PUNDIX | $0.6029 | +1.66% | +22.93% | $155.84M | $11.72M | 258.49M | 取引 | $0.6029 | +1.66% | ||
MoonriverMOVR | $17.02 | +4.16% | +30.19% | $158.55M | $13.70M | 9.32M | 取引 | $17.02 | +4.16% | ||
NumeraireNMR | $21.25 | +8.40% | +24.97% | $157.03M | $13.64M | 7.39M | 取引 | $21.25 | +8.40% | ||
MVLMVL | $0.005934 | -0.41% | +1.90% | $152.51M | $59.03M | 25.70B | 取引 | $0.005934 | -0.41% | ||
SUNDOGSUNDOG | $0.1542 | +6.93% | +11.11% | $153.75M | $101.75M | 997.42M | 取引 | $0.1542 | +6.93% | ||
Spell TokenSPELL | $0.0009690 | +2.74% | +16.72% | $147.58M | $47.25M | 152.31B | 取引 | $0.0009690 | +2.74% | ||
CARVCARV | $1 | +0.12% | +16.22% | $150.96M | $133.70M | 150.38M | 取引 | $1 | +0.12% | ||
$0.3293 | +18.98% | +43.91% | $170.24M | $266.06M | 517.00M | 取引 | $0.3293 | +18.98% | |||
TrueFiTRU | $0.1239 | +14.50% | +37.56% | $156.19M | $32.92M | 1.26B | 取引 | $0.1239 | +14.50% | ||
DentDENT | $0.001492 | +9.65% | +21.69% | $149.21M | $9.80M | 100.00B | 取引 | $0.001492 | +9.65% | ||
AlephiumALPH | $1.63 | +0.91% | +9.48% | $147.10M | $1.92M | 90.02M | 取引 | $1.63 | +0.91% | ||
TerraClassicUSDUSTC | $0.02582 | +5.13% | +4.27% | $143.67M | $20.44M | 5.56B | 取引 | $0.02582 | +5.13% | ||
OraichainORAI | $10.3 | +2.00% | +0.85% | $142.32M | $2.37M | 13.82M | 取引 | $10.3 | +2.00% | ||
SLERFSLERF | $0.2881 | +6.46% | -13.17% | $144.03M | $38.66M | 500.00M | 取引 | $0.2881 | +6.46% | ||
$0.0002065 | +5.22% | +0.74% | $142.46M | $172.57M | 690.00B | 取引 | $0.0002065 | +5.22% | |||
LUCELUCE | $0.1404 | +13.62% | -1.13% | $140.41M | $44.77M | 1000.00M | 取引 | $0.1404 | +13.62% | ||
$0.8621 | +8.65% | +26.30% | $139.86M | $4.06M | 162.23M | 取引 | $0.8621 | +8.65% | |||
CyberCYBER | $4.52 | +4.68% | +14.51% | $139.58M | $22.30M | 30.87M | 取引 | $4.52 | +4.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。