Harga mata uang kripto hari ini
Semua mata uang kripto
14996 asetNama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kapitalisasi pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | Harga | 24j (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PkoinPKOIN | $0.6276 | +4.22% | +9.87% | $0 | $69,284.93 | 0.00 | Trading | $0.6276 | +4.22% | ||
SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0009677 | -16.19% | +37.79% | $0 | $46,648.82 | 0.00 | Trading | $0.0009677 | -16.19% | ||
MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | -- | -- | ||
$0.3124 | -1.77% | +5.57% | $0 | $67,224.94 | 0.00 | Trading | $0.3124 | -1.77% | |||
POGAIpogai | $0.{4}1952 | -2.20% | -1.33% | $0 | $74,002.81 | 0.00 | Trading | $0.{4}1952 | -2.20% | ||
eCreditsECS | $0.001353 | -11.89% | -3.46% | $0 | $63,290.66 | 0.00 | Trading | $0.001353 | -11.89% | ||
MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | -- | -- | ||
ClipsCLIPS | $0.{6}4089 | -26.26% | -3.40% | $0 | $75,137.8 | 0.00 | Trading | $0.{6}4089 | -26.26% | ||
LetitLETIT | $0.07977 | -0.08% | +12.49% | $0 | $44,632.58 | 0.00 | Trading | $0.07977 | -0.08% | ||
SportiumSPRT | $0.{4}4624 | -0.15% | -57.92% | $0 | $42,884.49 | 0.00 | Trading | $0.{4}4624 | -0.15% | ||
Virtual CoinVRC | $0.07431 | -3.45% | -14.57% | $0 | $129,083.96 | 0.00 | Trading | $0.07431 | -3.45% | ||
GinoaGINOA | $0.3616 | +2.67% | -4.20% | $0 | $53,389.28 | 0.00 | Trading | $0.3616 | +2.67% | ||
Pnut's SisterCHLOE | $0.0002520 | -26.61% | -62.11% | $0 | $60,251.69 | 0.00 | Trading | $0.0002520 | -26.61% | ||
EOS ForceEOSC | $0.0005256 | +3.77% | +2.90% | $0 | $64,351.46 | 0.00 | Trading | $0.0005256 | +3.77% | ||
GDOGGDOG | $0.{4}1509 | -9.85% | +9.19% | $0 | $51,613.06 | 0.00 | Trading | $0.{4}1509 | -9.85% | ||
Sovryn DollarDLLR | $0.9960 | -0.63% | -0.29% | $0 | $122,505.34 | 0.00 | Trading | $0.9960 | -0.63% | ||
BlastOffOFF | $0.06505 | +21.31% | +59.07% | $0 | $47,046.02 | 0.00 | Trading | $0.06505 | +21.31% | ||
NANA TokenNANA | $0.003977 | +6.10% | +378.07% | $0 | $19,504.05 | 0.00 | Trading | $0.003977 | +6.10% | ||
Harambe CoinHARAMBE | $0.{6}6785 | +22.89% | +37.54% | $0 | $61,336.89 | 0.00 | Trading | $0.{6}6785 | +22.89% | ||
GPTVerseGPTV | $0.0008064 | +14.73% | +1.14% | $0 | $98,859.11 | 0.00 | Trading | $0.0008064 | +14.73% | ||
PolimecPLMC | $0.1696 | +3.92% | -3.95% | $0 | $80,536.54 | 0.00 | Trading | $0.1696 | +3.92% | ||
Astroport ClassicASTROC | $0.001481 | +100.26% | +85.56% | $0 | $149,995.74 | 0.00 | Trading | $0.001481 | +100.26% | ||
NEATNEAT | $0.07805 | +1.91% | +2.64% | $0 | $52,698.85 | 0.00 | Trading | $0.07805 | +1.91% | ||
BinStarterBSR | $0.06067 | +1.93% | +9.24% | $0 | $16,567.48 | 0.00 | Trading | $0.06067 | +1.93% | ||
$0.03630 | +48.22% | +53.90% | $0 | $105,416.61 | 0.00 | Trading | $0.03630 | +48.22% | |||
Pig FinancePIG | $0.{7}2048 | -7.46% | -1.33% | $0 | $63,417.38 | 0.00 | Trading | $0.{7}2048 | -7.46% | ||
-- | 0.00% | -98.43% | $0 | $62,463.52 | 0.00 | Trading | -- | 0.00% | |||
Renq FinanceRENQ | $0.002699 | -0.79% | -1.49% | $0 | $61,194.34 | 0.00 | Trading | $0.002699 | -0.79% | ||
Silent NotaryUBSN | $0.{5}7276 | +0.29% | +16.50% | $0 | $69,350.44 | 0.00 | Trading | $0.{5}7276 | +0.29% | ||
$0.0006536 | -2.67% | -1.41% | $0 | $105,471.51 | 0.00 | Trading | $0.0006536 | -2.67% | |||
Cronos IDCROID | $0.09774 | +0.49% | -23.70% | $0 | $48,225.29 | 0.00 | Trading | $0.09774 | +0.49% | ||
NASDEXNSDX | $0.01929 | -4.70% | -12.62% | $0 | $58,043.75 | 0.00 | Trading | $0.01929 | -4.70% | ||
Mecha MorphingMAPE | $0.004345 | +3.93% | +5.51% | $0 | $64,292.96 | 0.00 | Trading | $0.004345 | +3.93% | ||
$0.08524 | -3.47% | -13.86% | $0 | $101,218.22 | 0.00 | Trading | $0.08524 | -3.47% | |||
GiddyGIDDY | $0.001276 | +13.12% | -7.76% | $0 | $50,587.56 | 0.00 | Trading | $0.001276 | +13.12% | ||
$0.003104 | +0.63% | +1.82% | $0 | $49,405.22 | 0.00 | Trading | $0.003104 | +0.63% | |||
Jones DAOJONES | $0.1457 | -0.38% | +15.32% | $0 | $67,003.74 | 0.00 | Trading | $0.1457 | -0.38% | ||
LEMONLEMN | $0.0004393 | -0.63% | -7.40% | $0 | $58,675.47 | 0.00 | Trading | $0.0004393 | -0.63% | ||
Sirius ChainXPX | $0.0005966 | +4.52% | +8.20% | $0 | $59,707.07 | 0.00 | Trading | $0.0005966 | +4.52% | ||
CodyfightCTOK | $0.004619 | -4.58% | -1.17% | $0 | $78,007.94 | 0.00 | Trading | $0.004619 | -4.58% | ||
FAVORFAVR | $0.005213 | -6.81% | -8.05% | $0 | $53,493.57 | 0.00 | Trading | $0.005213 | -6.81% | ||
Web3Camp3P | $0.{8}4037 | -1.16% | -11.09% | $0 | $68,598.67 | 0.00 | Trading | $0.{8}4037 | -1.16% | ||
ArkerARKER | $0.{4}5344 | +0.08% | +24.03% | $0 | $63,263.42 | 0.00 | Trading | $0.{4}5344 | +0.08% | ||
$0.001332 | +49.75% | -7.54% | $0 | $175,427.05 | 0.00 | Trading | $0.001332 | +49.75% | |||
Agro GlobalAGRO | $0.0004339 | +0.60% | +12.23% | $0 | $96,301.52 | 0.00 | Trading | $0.0004339 | +0.60% | ||
Stake DAO CRVSDCRV | $0.4334 | -7.31% | +15.39% | $0 | $112,123.86 | 0.00 | Trading | $0.4334 | -7.31% | ||
Moon RabbitAAA | $0.{5}4107 | -6.96% | -1.97% | $0 | $78,834.37 | 0.00 | Trading | $0.{5}4107 | -6.96% | ||
KicksPadKICKS | $0.{4}6230 | -26.28% | -56.60% | $0 | $43,433.17 | 0.00 | Trading | $0.{4}6230 | -26.28% | ||
MantaDAOMNTA | $0.1714 | -0.31% | +6.69% | $0 | $43,397.04 | 0.00 | Trading | $0.1714 | -0.31% | ||
Gold FeverNGL | $0.06264 | -4.65% | +4.28% | $0 | $49,479.24 | 0.00 | Trading | $0.06264 | -4.65% |
Tentang harga kripto
Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.
Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.
Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?
Memprediksi harga mata uang kripto bukanlah ilmu pasti karena volatilitasnya yang ekstrem dan banyaknya faktor yang memengaruhinya. Para analis sering menggunakan berbagai strategi untuk membuat tebakan terbaik mereka, seperti melihat tren dan sentimen pasar, memeriksa grafik dan indikator teknikal, dan mengikuti berita serta perkembangan terbaru di dunia kripto. Fitur prediksi harga Bitget menggunakan model yang memeriksa kinerja harga token di masa lalu dan tren pertumbuhan. Meskipun prediksi ini dapat memberikan gambaran kasar tentang harga di masa mendatang, prediksi ini tidak terjamin dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.
Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?
Nilai mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar, perilaku perdagangan pembeli dan penjual di bursa atau exchange yang berbeda, serta faktor eksternal seperti berita, regulasi, dan sentimen pasar.
Apa saja koin kripto teratas saat ini?
Saat ini, koin kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar adalah:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?
Penawaran dan permintaan: prinsip ekonomi dasar penawaran dan permintaan memainkan peran utama dalam menentukan harga mata uang kripto. Jika permintaan mata uang kripto tertentu tinggi dan suplainya terbatas, harganya akan naik.
Sentimen pasar: sentimen pasar secara keseluruhan juga dapat memengaruhi harga mata uang kripto. Jika investor bullish, harga akan naik dan jika investor bearish, harga akan turun.
Regulasi: peraturan dan undang-undang pemerintah juga dapat memengaruhi harga mata uang kripto. Jika pemerintah mengumumkan tindakan keras terhadap perdagangan mata uang kripto, harga akan turun. Di sisi lain, jika mereka mengumumkan rencana mereka untuk mengatur atau melegitimasi mata uang kripto, harganya akan naik.
Liputan media: media juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap harga mata uang kripto. Liputan berita positif akan meningkatkan harga kripto, sementara liputan negatif akan menurunkannya.
Volatilitas: harga mata uang kripto dapat sangat tidak stabil, artinya dapat berfluktuasi secara dramatis karena faktor-faktor seperti sentimen pasar, regulasi, atau sentimen investor.
Adopsi: ketika lebih banyak bisnis, merchant, dan individu menerima dan memperdagangkan mata uang kripto, harga kripto akan naik.
Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?
Grafik candlestick, juga dikenal sebagai grafik K-line, terdiri dari tiga komponen utama—tubuh candlestick, sumbu, dan warna. Bagian tubuh candlestick menunjukkan empat titik data: harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan dan harga penutupan. Warna-warna yang berbeda dari bagian tubuh candlestick mewakili pergerakan harga di dalam pasar. Dalam industri mata uang kripto, warna hijau mengindikasikan pergerakan ke atas, sedangkan warna merah mengindikasikan tren yang menurun. Bagian tubuh candlestick adalah bagian lebar dari kandil pada grafik candlestick, yang merepresentasikan area antara harga pembukaan dan penutupan selama jangka waktu tertentu. Di pasar bullish, bagian bawah dari tubuh candlestick mengindikasikan harga pembukaan, dan bagian atas dari tubuh candlestick mengindikasikan harga penutupan. Situasinya terbalik di pasar bearish. Garis vertikal yang membentang di atas dan di bawah tubuh ini disebut sumbu (atau bayangan), yang mengindikasikan harga tertinggi dan terendah selama suatu periode waktu. Terlepas dari tren pasar, sumbu bagian atas menunjukkan harga tertinggi dan sumbu bagian bawah menunjukkan harga terendah.