Kategori mata uang kripto
Kami memiliki daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menyoroti karakteristik dari mata uang kripto ini. Kategori-kategori ini disusun berdasarkan perubahan harga rata-rata selama 24 jam. Klik pada setiap kategori mata uang kripto untuk melihat semua informasi mata uang pada kategori tersebut.
Nama | Harga rata-rata 24j % | Kap. Pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Portofolio Pantera Capital | +2.53% | $2.27T | $82.96B | 38 / 14 | |
52 | Ekosistem Cosmos | +2.53% | $28.41B | $3.69B | 51 / 31 | |
53 | Restaking | +2.46% | $56.36B | $506.15M | 14 / 13 | |
54 | Portofolio Coinbase Ventures | +2.45% | $2.25T | $80.46B | 31 / 19 | |
55 | Ekosistem SEI | +2.42% | $3.22B | $523.37M | 9 / 3 | |
56 | Guild Game | +2.42% | $1.99B | $270.61M | 9 / 8 | |
57 | Portofolio a16z | +2.38% | $2.28T | $83.80B | 20 / 7 | --/--/-- |
58 | Hybrid token standard | +2.32% | $485.15M | $22.18M | 7 / 5 | |
59 | Portofolio Alameda Research | +2.32% | $2.41T | $81.65B | 38 / 15 | |
60 | Kesehatan | +2.28% | $138.59M | $7.64M | 15 / 6 | |
61 | Seigniorage | +2.25% | $973.23M | $46.90M | 6 / 5 | |
62 | Asuransi | +2.13% | $143.71M | $2.22M | 8 / 9 | |
63 | Energi | +2.12% | $231.08M | $12.10M | 6 / 4 | |
64 | Ekosistem Doge Chain | +2.12% | $47.62M | $1.83M | 5 / 2 | |
65 | Portofolio Fenbushi Capital | +2.10% | $18.34B | $1.18B | 10 / 3 | |
66 | Dugaan Sekuritas SEC | +2.07% | $277.09B | $16.12B | 24 / 21 | |
67 | Perhotelan | +2.01% | $48.70M | $1.90M | 2 / 1 | |
68 | Portofolio VBC Ventures | +2.00% | $1.12B | $160.89M | 18 / 18 | |
69 | Zero Knowledge Proof | +1.97% | $11.26B | $1.59B | 33 / 22 | |
70 | SUI Ecosystem | +1.96% | $14.38B | $8.27B | 12 / 23 | |
71 | Loyalitas | +1.96% | $2.88B | $146.11M | 3 / 11 | |
72 | Ekosistem Polkadot | +1.95% | $15.77B | $1.81B | 40 / 22 | |
73 | Portofolio Polychain Capital | +1.94% | $2.23T | $73.78B | 23 / 9 | |
74 | Rebase | +1.92% | $35.36M | $870,136.22 | 8 / 3 | |
75 | Pembuatan Konten | +1.81% | $9.51B | $1.30B | 35 / 16 | |
76 | Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) | +1.80% | $26.20B | $4.68B | 72 / 64 | |
77 | Portofolio PetRock Capital | +1.77% | $1.88B | $317.56M | 5 / 8 | |
78 | Meme Selebriti | +1.76% | $134.25M | $22.54M | 4 / 7 | |
79 | Ekosistem HECO | +1.74% | $72.76M | $2.86M | 10 / 7 | |
80 | Portofolio Framework Ventures | +1.69% | $2.20T | $70.28B | 11 / 5 | |
81 | Portofolio Paradigm | +1.63% | $1.82T | $44.88B | 14 / 4 | --/--/-- |
82 | Emas Bertoken | +1.62% | $1.16B | $13.51M | 6 / 1 | |
83 | Privasi | +1.60% | $8.80B | $1.07B | 51 / 25 | |
84 | Agregator Yield | +1.58% | $781.84M | $180.25M | 18 / 13 | |
85 | Pemasaran | +1.56% | $1.35B | $162.35M | 7 / 8 | |
86 | Portofolio DWF Labs | +1.50% | $62.88B | $7.97B | 111 / 74 | |
87 | Ekosistem Solana | +1.50% | $334.10B | $147.94B | 328 / 287 | |
88 | Video | +1.48% | $5.62B | $1.02B | 9 / 4 | |
89 | Portofolio Animoca Brands | +1.48% | $7.03B | $1.13B | 42 / 32 | |
90 | Ekosistem Kadena | +1.46% | $198.95M | $29.02M | 1 / 1 | |
91 | Farming as a Service (FaaS) | +1.45% | $0.00 | $736.86 | 2 / 1 | |
92 | Portofolio Exnetwork Capital | +1.44% | $26.83B | $2.64B | 39 / 37 | --/--/-- |
93 | Hiburan | +1.43% | $4.11B | $547.33M | 49 / 29 | |
94 | Derivatif | +1.34% | $4.35B | $1.27B | 26 / 24 | |
95 | Portofolio DragonFly Capital | +1.34% | $2.20T | $70.82B | 14 / 6 | --/--/-- |
96 | Portofolio Circle Ventures | +1.30% | $13.80B | $1.06B | 5 / 5 | |
97 | ParaFi Capital | +1.28% | $11.38B | $744.14M | 11 / 3 | |
98 | Marketplace | +1.28% | $119.09B | $4.40B | 77 / 52 | |
99 | DeFi | +1.28% | $116.83B | $9.68B | 226 / 223 | |
100 | Token Keamanan SEC | +1.27% | $276.29B | $16.01B | 16 / 10 | --/--/-- |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain sudah sangat makmur dan kaya. Untuk memfasilitasi pemahaman terhadap status masing-masing proyek modul, para investor telah membuat berbagai kategori mata uang kripto. Biasanya terdapat 4 kategori utama, masing-masing terdiri dari banyak kategori kecil:
Ekosistem public chain, seperti: ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, dan ekosistem Zkysnc Era, dll.
Portofolio investasi institusional, seperti: Portofolio a16z, Portofolio DCG, Portofolio Galaxy Digital, Portofolio Multicoin Capital, dll.
Konsep industri, seperti Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, stablecoin, Layer 2, Rollup, Meme, Play to Earn, Mineable, dll.
Skenario aplikasi, seperti Game, AI & Big Data, Olahraga, edukasi, dll.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Jumlah kategori mata uang kripto tidak tetap. Dengan perkembangan pada industri blockchain dan berkembangnya tren industri baru, jumlah kategori mata uang kripto secara umum terus meningkat.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Kapitalisasi pasar kategori mata uang kripto adalah total jumlah dari kapitalisasi pasar mata uang dalam kategorinya.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu investasi?
Bantuan kategori mata uang kripto untuk investasi terutama tercermin dalam dua aspek
1. Kategori mata uang kripto memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang yang termasuk dalam kategori yang sama dengan lebih baik, sehingga dapat memilih target investasi yang terbaik.
2. Ketika tren pasar datang, proyek dalam kategori mata uang kripto yang sedang populer itu akan memiliki kinerja pasar yang jelas. Kategori mata uang kripto akan memungkinkan investor untuk memahami status proyek dalam kategori ini dengan cepat, sehingga dapat memanfaatkan peluang di tren pasar.