今日加密貨幣價格
漲幅最大的加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black AgnusFTW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
DOGODOGO | $0.{5}2692 | +544.23% | +419.39% | $0 | $314,986.15 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2692 | +544.23% | ||
Robotic DogeDOGER | $0.{6}4299 | 0.00% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4299 | 0.00% | ||
MetaOctagonMOTG | $0.0003320 | +5.01% | -2.26% | $0 | $248.71 | 0.00 | 交易 | $0.0003320 | +5.01% | ||
Super GrokSGROK | $0.{10}1657 | +411.98% | +411.98% | $0 | $67,622.35 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1657 | +411.98% | ||
$0.03827 | +279.03% | +297.29% | $892,097.15 | $361,415.35 | 23.31M | 交易 | $0.03827 | +279.03% | |||
Popcat (ERC)POPCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
My Lovely PlanetMLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Project HiveHGT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Avive WorldAVIVE | $0.0007353 | +253.53% | +369.18% | $0 | $757,238.96 | 0.00 | 交易 | $0.0007353 | +253.53% | ||
Book of Meme 3.0BOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.4322 | +192.26% | +103.99% | $0 | $5.30M | 0.00 | 交易 | $0.4322 | +192.26% | |||
BOME TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
AI DEVAID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
TRUMP MAGA (trumpmaga.me)MAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Galaxy CoinGALAXY | $0.{8}1022 | +133.77% | +197.09% | $0 | $117,166.99 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1022 | +133.77% | ||
MixMobMXM | $0.02133 | +129.74% | +146.87% | $0 | $4.90M | 0.00 | 交易 | $0.02133 | +129.74% | ||
DNADNA | $0.{10}9790 | +78.30% | -13.61% | $0 | $4.24M | 0.00 | 交易 | $0.{10}9790 | +78.30% | ||
SKI MASK PUPSKIPUP | $0.8808 | +135.68% | +724.81% | $0 | $188,953.11 | 0.00 | 交易 | $0.8808 | +135.68% | ||
New Born Haggis Pygmy HippoHAGGIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
MichiMICHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Pesto the Baby King PenguinPESTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
TRUMP MEME (trumpmeme.net)MEME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.01575 | +147.73% | +816.86% | $0 | $90,218.46 | 0.00 | 交易 | $0.01575 | +147.73% | |||
smiling dolphinMIHARU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
GameStop CoinGME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
VergeXVG | $0.01422 | +91.03% | +110.00% | $234.87M | $619.47M | 16.52B | 交易 | $0.01422 | +91.03% | ||
SoulsaverSOUL | $0.0001051 | +112.73% | -57.51% | $0 | $197,810.97 | 0.00 | 交易 | $0.0001051 | +112.73% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。